Davide Nicola


Detalles del entrenador
- US CremoneseEquipo
- EntrenadorTipo
- Día de nacimiento5 de marzo de 1973 (53)
- NacionalidadItalia
- Lugar de nacimientoLuserna San Giovanni
Carrera
| CLUB | AÑO | PJ | PG | PE | PP | PROM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US Cremonese | 25/26 | 29 | 5 | 8 | 16 | 0.79 | ||
| Cagliari Calcio | 24/25 | 41 | 11 | 9 | 21 | 1.02 | ||
| Empoli FC | 2024 | 18 | 6 | 5 | 7 | 1.28 | ||
| US Salernitana 1919 | 22/23 | 39 | 9 | 13 | 17 | 1.03 | ||
![]() | Torino FC | 2021 | 20 | 5 | 9 | 6 | 1.20 | |
![]() | Génova CFC | 19/20 | 22 | 8 | 4 | 10 | 1.27 | |
![]() | Udinese Calcio | 18/19 | 15 | 4 | 4 | 7 | 1.07 | |
![]() | FC Crotone | 16/17 | 56 | 13 | 10 | 33 | 0.88 | |
![]() | FC Bari 1908 | 14/15 | 50 | 20 | 13 | 17 | 1.46 | |
![]() | AS Livorno | 2014 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | |
![]() | AS Livorno | 12/14 | 20 | 3 | 4 | 13 | 0.65 | |
![]() | AC Lumezzane | 09/12 | - | - | - | - | - | |
![]() | Ravenna FC | 07/09 | - | - | - | - | - |












