Guillermo Fernández


Detalles del entrenador
- YpsonasEquipo
- EntrenadorTipo
- Día de nacimiento23 de noviembre de 1978 (47)
- NacionalidadEspaña
- Lugar de nacimientoMadrid
Carrera
| CLUB | AÑO | PJ | PG | PE | PP | PROM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Krasava ENY Ypsonas FC | 2026 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
![]() | Racing Club Ferrol | 2026 | 19 | 4 | 7 | 8 | 1.00 | |
![]() | FC Cartagena | 2025 | 20 | 2 | 2 | 16 | 0.40 | |
| UD Ibiza | 23/24 | 35 | 18 | 9 | 8 | 1.80 | ||
![]() | Real Racing Club | 21/22 | 58 | 29 | 13 | 16 | 1.72 | |
![]() | UE Cornellà | 19/21 | 61 | 29 | 16 | 16 | 1.69 | |
![]() | SD Ejea | 18/19 | 38 | 10 | 14 | 14 | 1.16 | |
![]() | FC Jumilla | 2018 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2.60 | |
![]() | CE Sabadell FC | 2017 | 16 | 4 | 9 | 3 | 1.31 | |
![]() | CD Olímpic de Xàtiva | 15/16 | 23 | 5 | 6 | 12 | 0.91 |











