Juan Osorio


Detalles del entrenador
- Clube do RemoEquipo
- EntrenadorTipo
- Día de nacimiento8 de junio de 1961 (65)
- NacionalidadColombia
- Lugar de nacimientoSanta Rosa de Cabal
Carrera
| CLUB | AÑO | PJ | PG | PE | PP | PROM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clube do Remo | 25/26 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0.75 | ||
| Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente | 24/25 | 31 | 11 | 5 | 15 | 1.23 | ||
![]() | Club Athletico Paranaense | 2024 | 11 | 6 | 4 | 1 | 2.00 | |
![]() | Zamalek SC | 2023 | 23 | 11 | 6 | 6 | 1.70 | |
| América de Cali SA | 21/22 | 44 | 14 | 8 | 22 | 1.14 | ||
| Club Atlético Nacional SA | 19/20 | 39 | 15 | 13 | 11 | 1.49 | ||
![]() | São Paulo FC | 2015 | 30 | 13 | 8 | 9 | 1.57 | |
![]() | Club Atlético Nacional SA | 12/15 | 191 | 103 | 43 | 45 | 1.84 | |
![]() | Puebla FC | 11/12 | - | - | - | - | - | |
![]() | Once Caldas SA | 09/11 | - | - | - | - | - | |
![]() | New York Red Bulls | 2009 | - | - | - | - | - | |
![]() | Chicago Fire | 2007 | - | - | - | - | - |
| SELECCION | AÑO | PJ | PG | PE | PP | PROM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Paraguay | 18/19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | |
![]() | México | 15/18 | 43 | 27 | 7 | 9 | 2.05 |













