Luís Manuel Ribeiro de Castro

Detalles del entrenador
- GrêmioEquipo
- EntrenadorTipo
- Día de nacimiento3 de septiembre de 1961 (65)
- NacionalidadPortugal
- Lugar de nacimientoVila Real
Carrera
| CLUB | AÑO | PJ | PG | PE | PP | PROM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grêmio FB Porto Alegrense | 25/26 | 48 | 20 | 13 | 15 | 1.52 | ||
![]() | Al Wasl Club | 2025 | 13 | 9 | 3 | 1 | 2.31 | |
| Al Nassr FC | 23/24 | 66 | 41 | 13 | 12 | 2.06 | ||
| Botafogo FR | 22/23 | 78 | 40 | 15 | 23 | 1.73 | ||
![]() | Al Duhail SC | 21/22 | 25 | 17 | 5 | 3 | 2.24 | |
| FC Shakhtar Donetsk | 19/21 | 81 | 50 | 15 | 16 | 2.04 | ||
![]() | Vitória Guimarães SC | 18/19 | 38 | 17 | 7 | 14 | 1.53 | |
![]() | GD Chaves | 17/18 | 36 | 13 | 8 | 15 | 1.31 | |
![]() | Rio Ave FC | 16/17 | 27 | 13 | 5 | 9 | 1.63 | |
![]() | Porto II | 14/16 | 106 | 48 | 22 | 36 | 1.57 | |
![]() | FC Oporto | 2014 | 16 | 9 | 1 | 6 | 1.75 | |
![]() | Porto II | 13/14 | 31 | 17 | 6 | 8 | 1.84 |













