Triunfazo. Resultado de los Leones vs. Inglaterra: quién ganó el partido del Mundial de hockey 2026

Grêmio
Brasil| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| Post. | V | ![]() | ![]() | |
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() |
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 3-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 2-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 0-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 3-2 | V | ![]() | ![]() | |
| 2-1 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
| BRA | 26 | 1.92 | ||
| BRA | 17 | 1.96 | ||
| BRA | 20 | - | ||
| BRA | 23 | 2.03 | ||
| BRA | 38 | 1.89 | ||
| DEFENSORES | ||||
| BRA | 28 | 1.83 | ||
| BRA | 22 | 1.76 | ||
| BRA | 17 | - | ||
| PAR | 34 | 1.88 | ||
| BRA | 24 | 1.91 | ||
| BRA | 29 | 1.79 | ||
| BRA | 18 | 1.88 | ||
| BRA | 37 | 1.76 | ||
| BRA | 29 | 1.75 | ||
| BRA | 19 | - | ||
| BRA | 18 | - | ||
| BRA | 18 | 1.80 | ||
| ARG | 35 | 1.85 | ||
| BRA | 27 | 1.87 | ||
| BRA | 21 | 1.90 | ||
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
| BRA | 17 | - | ||
| BRA | 19 | 1.74 | ||
| BRA | 19 | 1.84 | ||
| BRA | 18 | 1.81 | ||
| BRA | 30 | 1.83 | ||
| BRA | 30 | 1.69 | ||
| PER | 24 | 1.83 | ||
| CRO | 30 | 1.75 | ||
| BRA | 18 | 1.88 | ||
| ARG | 24 | 1.79 | ||
| BRA | 19 | - | ||
| BRA | 18 | 1.76 | ||
| BRA | 17 | - | ||
| COL | 22 | 1.78 | ||
| PAR | 29 | 1.78 | ||
| BRA | 20 | 1.77 | ||
| BRA | 18 | - | ||
| BRA | 18 | 1.76 | ||
| BRA | 38 | 1.75 | ||
| DELANTEROS | ||||
| BRA | 19 | - | ||
| BRA | 17 | 1.76 | ||
| ARG | 30 | 1.67 | ||
| BRA | 31 | 1.90 | ||
| GHA | 26 | 1.69 | ||
| BRA | 19 | 1.83 | ||
| BRA | 18 | 1.72 | ||
| COL | 27 | 1.67 | ||
| CPV | 28 | 1.74 | ||
| BRA | 18 | 1.77 | ||
| DIN | 35 | 1.80 | ||
| BRA | 22 | 1.82 | ||
| BRA | 26 | 1.75 | ||
| CUERPO TECNICO | ||||
Luís Castro | POR | 64 | - | |
Vítor Severino | POR | 43 | - | |
Incorporaciones
| DESCRIPCIÓN | EDAD | NAC | Club origen | VALOR | TIPO | CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F. KrovinovićMediocampista | 30 | - | CompraCompra | 27/07/2026 | ||
| Diego CaitoDefensor | 22 | - | PréstamoPrést. | 24/07/2026 31/12/2026 | ||
| Matheus NascimentoDelantero | 22 | - | CompraCompra | 09/07/2026 | ||
| Jovane CabralDelantero | 28 | - | LibreLibre | 20/07/2026 | ||
| WallaceDefensor | 21 | €513m | CompraCompra | 10/07/2026 | ||
| J. NardoniMediocampista | 24 | - | CompraCompra | 06/02/2026 | ||
| L. PérezMediocampista | 22 | - | CompraCompra | 17/02/2026 13/08/2026 | ||
| Jeferson ForneckMediocampista | 19 | - | - | -- | 02/01/2026 | |
| Gabriel MenegonArquero | 17 | - | - | -- | 02/01/2026 | |
| WevertonArquero | 38 | - | CompraCompra | 17/01/2026 |
Salidas
| DESCRIPCIÓN | EDAD | NAC | Club origen | VALOR | TIPO | CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L. PérezMediocampista | 22 | - | PréstamoPrést. | 13/08/2026 30/06/2027 | ||
| AdrielArquero | 25 | - | VentaVenta | 15/07/2026 | ||
| M. ArezoDelantero | 23 | - | VentaVenta | 04/07/2026 04/07/2026 | ||
| VieryDefensor | 21 | €15M | VentaVenta | 01/07/2026 | ||
| André HenriqueDelantero | 24 | €1.5M | VentaVenta | 22/06/2026 | ||
| Alex SantanaMediocampista | 31 | - | Fin de préstamoF. Prést. | 01/01/2026 | ||
| G. CuéllarMediocampista | 33 | - | LibreLibre | 12/03/2026 | ||
| F. CristaldoMediocampista | 30 | - | PréstamoPrést. | 02/03/2026 31/12/2026 | ||
| A. AravenaDelantero | 23 | - | PréstamoPrést. | 25/02/2026 31/12/2026 | ||
| EdenílsonMediocampista | 36 | - | VentaVenta | 16/02/2026 |



































