Así largan. Parrilla de salida de la F1 en el GP de China 2026

Aktobe
Kazajistán| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 4-0 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
A. Zarutskiy | KAZ | 32 | 1.93 | |
I. Trofimets | KAZ | 29 | 1.94 | |
S. Kusayynov | KAZ | 18 | - | |
| DEFENSORES | ||||
A. Tanzharikov | KAZ | 29 | 1.75 | |
B. Kairov | KAZ | 32 | 1.80 | |
I. Ordets | UCR | 33 | 1.94 | |
T. Dosmagambetov | KAZ | 36 | 1.73 | |
T. Erlanov | KAZ | 32 | 1.89 | |
T. Kusyapov | KAZ | 27 | 1.89 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Baydavletov | KAZ | 19 | - | |
A. Kenesov | KAZ | 25 | 1.72 | |
D. Topalov | UCR | 28 | 1.73 | |
G. Zhukov | KAZ | 31 | 1.72 | |
N. Korzun | BLR | 31 | 1.75 | |
Pablo Álvarez | ESP | 28 | 1.87 | |
Y. Seydakhmet | KAZ | 26 | 1.78 | |
| DELANTEROS | ||||
A. Pastoriza | ARG | 30 | 1.78 | |
A. Shushenachev | KAZ | 27 | 1.89 | |
A. Zeljković | SUE | 28 | 1.79 | |
D. Sosah | NIG | 27 | 1.79 | |
M. Kikbaev | KAZ | 19 | 1.73 | |
Nani | POR | 39 | 1.77 | |
V. Laturnus | KAZ | 17 | 1.81 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
N. Kostov | BGR | 62 | - | |



