Al detalle. Horarios de todos los partidos de la fecha 10 del Torneo Clausura 2026

Blackburn Rovers
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 1-2 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-2 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
| ING | 28 | 1.85 | ||
| HUN | 29 | 1.82 | ||
| ING | 22 | -Sin dato | ||
| DEFENSORES | ||||
| FRA | 20 | 1.88 | ||
| ING | 26 | 1.88 | ||
| ING | 18 | -Sin dato | ||
| ING | 27 | 1.85 | ||
| ING | -Sin dato | -Sin dato | -Sin dato | |
| AUS | 26 | 1.89 | ||
| ING | 18 | -Sin dato | ||
| ING | 20 | -Sin dato | ||
| NGA | 24 | 1.88 | ||
| IRL | 29 | 1.91 | ||
| ING | 28 | 1.82 | ||
| NIR | 19 | -Sin dato | ||
| POR | 29 | 1.80 | ||
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
| ING | 34 | 1.74 | ||
| BEL | 25 | 1.80 | ||
| ING | 19 | -Sin dato | ||
| ING | 17 | -Sin dato | ||
| ING | -Sin dato | -Sin dato | -Sin dato | |
| ING | 20 | -Sin dato | ||
| ING | 23 | 1.88 | ||
| ESC | 22 | -Sin dato | ||
| FRA | 25 | 1.82 | ||
| JPN | 29 | 1.70 | ||
| EGY | 35 | 1.75 | ||
| ING | 28 | 1.80 | ||
| DELANTEROS | ||||
| ISL | 24 | 1.87 | ||
| SLE | 27 | 1.72 | ||
| ING | 23 | 1.73 | ||
| DIN | 25 | 1.85 | ||
| ING | 29 | 1.80 | ||
| JPN | 30 | 1.80 | ||
| CUERPO TECNICO | ||||
| ING | 62 | -Sin dato | ||
Incorporaciones
| DESCRIPCIÓN | EDAD | NAC | Club origen | TIPO | CONTRATO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O. AfolayanDelantero | 29 | CompraCompra | -Sin dato | |||
| M. JørgensenDelantero | 25 | CompraCompra | €4M | |||
| E. CashinDefensor | 24 | PréstamoPrést. | -Sin dato | |||
| R. MorishitaMediocampista | 29 | CompraCompra | €2.1M | |||
| L. MillerDefensor | 26 | CompraCompra | €860m | |||
| Sidnei TavaresMediocampista | 24 | CompraCompra | €2M | |||
| C. WoodrowDelantero | 31 | PréstamoPrést. | -Sin dato | |||
| E. DennisDelantero | 28 | PréstamoPrést. | -Sin dato | |||
| Yuri RibeiroDefensor | 29 | LibreLibre | -Sin dato | |||
| T. CantwellMediocampista | 28 | CompraCompra | €590m |
Salidas
| DESCRIPCIÓN | EDAD | NAC | Club origen | TIPO | CONTRATO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E. CashinDefensor | 24 | Fin de préstamoF. Prést. | -Sin dato | |||
| J. BuckleyMediocampista | 26 | VentaVenta | €1.2M | |||
| L. DuruDefensor | 21 | PréstamoPrést. | -Sin dato | |||
| T. DolanDelantero | 24 | LibreLibre | -Sin dato | |||
| E. DennisDelantero | 28 | Fin de préstamoF. Prést. | -Sin dato | |||
| A. SigurðssonMediocampista | 27 | LibreLibre | -Sin dato | |||
| S. SzmodicsDelantero | 30 | VentaVenta | €10.6M | |||
| Y. AyariMediocampista | 22 | Fin de préstamoF. Prést. | -Sin dato | |||
| A. WhartonMediocampista | 22 | VentaVenta | €21.1M | |||
| J. HillDefensor | 24 | Fin de préstamoF. Prést. | -Sin dato |
































