Se despide. Convocados de la selección argentina para los próximos amistosos, con Lionel Messi

Cambridge United
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 0-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 2-1 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
| GAL | 22 | -Sin dato | ||
| ING | 22 | -Sin dato | ||
| ING | -Sin dato | -Sin dato | -Sin dato | |
| ING | 29 | 1.93 | ||
| DEFENSORES | ||||
| IRL | 21 | -Sin dato | ||
| ING | 20 | 1.86 | ||
| ING | 17 | -Sin dato | ||
| ING | 26 | 1.92 | ||
| ING | 24 | 1.71 | ||
| ALE | 33 | 1.92 | ||
| IRL | 20 | 1.85 | ||
| ING | 22 | 1.85 | ||
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
| ING | 24 | 1.71 | ||
| ING | 31 | 1.84 | ||
| ING | 21 | 1.73 | ||
| IRL | 21 | 1.73 | ||
| ING | 17 | -Sin dato | ||
| ING | 28 | 1.86 | ||
| COD | 32 | 1.75 | ||
| ING | 22 | -Sin dato | ||
| IRL | 29 | 1.75 | ||
| DELANTEROS | ||||
| ING | 26 | -Sin dato | ||
| ING | 17 | -Sin dato | ||
| MAR | 25 | 1.87 | ||
| ING | 21 | 1.73 | ||
| ESC | 27 | 1.85 | ||
| ING | 29 | 1.90 | ||
| SLE | 31 | 1.82 | ||
| NIR | 27 | 1.80 | ||
| CUERPO TECNICO | ||||
| ING | 49 | 1.78 | ||











