Sullay Kaikai

#11

Detalles del jugador
- Cambridge UEquipo
- DelanteroPosición
- #11N° Camiseta
- JugadorTipo
- Día de nacimiento26 de agosto de 1995 (30)
- NacionalidadSierra Leona
- Segunda nacionalidadInglaterra
- Lugar de nacimientoLondon
- Altura1,82 m
- Peso73 kg
- Pie hábilDerecho
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cambridge United FC | 23/26 | 124 | 7645 | 20 | 9 | 9 | 0 | ||
![]() | Milton Keynes Dons FC | 2023 | 14 | 1136 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
| Wycombe Wanderers FC | 21/23 | 32 | 1468 | 2 | 6 | 2 | 0 | ||
![]() | Blackpool FC | 19/21 | 69 | 4742 | 13 | 12 | 6 | 0 | |
![]() | NAC Breda | 2019 | 6 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Crystal Palace FC | 18/19 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Charlton Athletic FC | 2018 | 15 | 768 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
![]() | Crystal Palace Under 23 | 17/18 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Crystal Palace FC | 17/18 | 7 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Brentford FC | 16/17 | 18 | 722 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Crystal Palace FC | 2016 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Shrewsbury Town FC | 2016 | 12 | 980 | 7 | 3 | 0 | 0 | |
![]() | Crystal Palace FC | 15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Shrewsbury Town FC | 2015 | 17 | 1289 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Crystal Palace FC | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Cambridge United FC | 14/15 | 30 | 1434 | 6 | 3 | 2 | 0 | |
![]() | Crystal Palace FC | 2014 | 1 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Crawley Town FC | 2014 | 5 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Crystal Palace FC | 2014 | - | - | - | - | - | - |












