882 kilómetros. Tablas generales del Rally Dakar 2026: así están las posiciones hoy

Cardiff City
Gales| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-2 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-2 | V | ![]() | ![]() | |
| 3-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 2-1 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| JUGADORES | ||||
A. Debono | GAL | 19 | - | |
A. Donczew | GAL | 15 | - | |
A. Robertson | AUS | 22 | 1.82 | |
C. Ashford | GAL | 21 | 1.79 | |
C. Chambers | ING | 30 | 1.82 | |
C. Robinson | IRL | 30 | 1.78 | |
C. Twose | GAL | 19 | 1.73 | |
C. Willock | ING | 27 | 1.78 | |
D. Lawlor | GAL | 20 | 1.88 | |
D. Ola | GAL | 18 | 1.93 | |
D. Turnbull | ESC | 26 | 1.85 | |
E. Horvath | USA | 30 | 1.91 | |
E. King | GAL | 23 | - | |
G. Keita | ING | 19 | - | |
G. Osho | NGA | 27 | 1.85 | |
H. Watts | GAL | - | - | - |
I. Davies | GAL | 24 | 1.75 | |
J. Bagan | IRL | 24 | 1.93 | |
J. Colwill | GAL | 21 | - | |
J. Davies | GAL | 18 | - | |
J. Dennis | GAL | 21 | - | |
J. Hobson | GAL | - | - | - |
J. Kingdon | ESC | 20 | - | |
J. Sykes | GAL | 16 | - | |
L. Pearce | IRL | 21 | - | |
M. Apter | ESC | 20 | - | |
M. Reindorf | ING | 20 | 1.80 | |
M. Turner | GAL | 23 | 1.91 | |
N. Trott | ING | 27 | 1.88 | |
N. Williams | GAL | 17 | - | |
O. Kellyman | ING | 20 | 1.91 | |
O. Tanner | ING | 23 | 1.77 | |
P. Ng | ING | 29 | 1.80 | |
R. Colwill | GAL | 23 | 1.89 | |
R. Hilaire-Clarke | GAL | - | - | - |
R. Kpakio | GAL | 18 | 1.78 | |
R. Tankiewicz | GAL | 16 | - | |
R. Wintle | ING | 28 | 1.65 | |
T. George | GAL | 20 | - | |
T. Parfitt | GAL | 17 | - | |
W. Fish | ING | 22 | 1.85 | |
Y. Salech | DIN | 23 | 1.95 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
B. Barry-Murphy | IRL | 47 | 1.85 | |
T. Ramasut | GAL | 48 | 1.73 | |







