Calum Scanlon
Detalles del jugador
- CardiffEquipo
- DefensorPosición
- #23N° Camiseta
- JugadorTipo
- Día de nacimiento14 de febrero de 2005 (21)
- NacionalidadInglaterra
- Lugar de nacimientoBirmingham
- Altura1,71 m
- Peso60 kg
- Pie hábilIzquierdo
Carrera
| Escudo | EQUIPO | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardiff City FC | 26/27 | 6 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Liverpool FC | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Cardiff City FC | 2026 | 8 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Liverpool Under 21 | 25/26 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Millwall FC | 24/25 | 4 | 169 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Liverpool FC | 23/24 | 6 | 125 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
![]() | Liverpool Under 21 | 23/24 | 17 | 1386 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
![]() | Liverpool FC Under 19 | 21/24 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Liverpool FC Under 18 Academy | 21/23 | 31 | 2505 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| Escudo | SELECCION | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Inglaterra Sub-19 | 23/24 | 8 | 462 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Inglaterra Sub-18 | 2023 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Inglaterra sub-17 | 2022 | 4 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Inglaterra Sub-16 | 20/21 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato |













