Se juega. River vs. Blooming hoy: hora y cómo ver la transmisión en vivo del partido de la Copa Sudamericana

César Vallejo
Perú| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
A. Valencia | PER | 22 | - | |
F. Silva | URU | 29 | 1.90 | |
J. Nolasco | PER | 24 | 1.90 | |
| DEFENSORES | ||||
B. Arias | PER | 19 | 1.91 | |
B. Córdova | PER | 19 | - | |
F. Da Rosa | ARG | 25 | 1.81 | |
F. Paiva | PER | 21 | - | |
J. Catashunga | PER | 23 | 1.62 | |
J. Madrid | PER | 29 | 1.79 | |
J. Mathey | PER | 19 | - | |
J. Quispe | PER | 21 | 1.75 | |
P. Mesías | PER | 22 | - | |
P. Requena | PER | 35 | 1.80 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
Á. Romero | PER | 35 | 1.83 | |
C. Beltrán | ARG | 35 | 1.88 | |
D. Ulloa | PER | 19 | 1.70 | |
F. Ysique | PER | 29 | 1.68 | |
J. de la Cruz | PER | 19 | 1.73 | |
J. Morales | PER | 37 | 1.71 | |
M. Canahualpa | PER | 21 | - | |
M. Cornejo | PER | 26 | 1.70 | |
S. Osorio | COL | 17 | 1.73 | |
| DELANTEROS | ||||
A. Ramírez | PER | 34 | 1.75 | |
D. Vásquez | PER | 22 | 1.70 | |
E. Urtecho | PER | 20 | 1.69 | |
G. Grández | PER | 19 | 1.66 | |
I. Regalado | PER | 30 | 1.80 | |
J. Ramos | COL | 33 | 1.84 | |
Massimo Campana | ESP | 21 | 1.74 | |
O. Noronha | PER | 34 | 1.82 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
F. Del Solar | PER | 48 | 1.79 | |
J. del Solar | PER | 58 | 1.87 | |
