Puntapié inicial. Fecha 1 del Torneo Clausura 2026: árbitros, cronograma de partidos y TV

Llaneros
Colombia| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() |
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 3-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 0-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 2-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 0-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-1 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
| COL | 23 | - | ||
| COL | 29 | 1.80 | ||
| DEFENSORES | ||||
| COL | 25 | 1.90 | ||
| COL | 27 | 1.67 | ||
| ECU | 29 | 1.80 | ||
| COL | 34 | 1.87 | ||
| COL | 25 | 1.85 | ||
| COL | 18 | - | ||
| USA | 32 | 1.65 | ||
| COL | 26 | 1.60 | ||
| COL | 19 | 1.93 | ||
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
| COL | 29 | 1.72 | ||
| COL | 27 | 1.70 | ||
| COL | 21 | 1.77 | ||
| COL | 26 | - | ||
| COL | 21 | - | ||
| COL | 24 | - | ||
| COL | 32 | 1.81 | ||
| COL | 31 | 1.75 | ||
| DELANTEROS | ||||
| COL | 27 | - | ||
| COL | 31 | 1.76 | ||
| COL | 20 | - | ||
| COL | 22 | - | ||
| COL | 28 | 1.75 | ||
| COL | 23 | - | ||
| COL | 35 | 1.78 | ||
| CUERPO TECNICO | ||||
I. Garrido | COL | 45 | 1.84 | |
J. García | COL | 38 | 1.85 | |
N. Gómez | COL | 57 | - | |














