Carlos Cortés


Detalles del jugador
- Colombia Sub-23Equipo
- DelanteroPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento17 de septiembre de 2001 (24)
- NacionalidadColombia
- Lugar de nacimientoTumaco
- Altura1,85 m
- Peso88 kg
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Internacional FC de Palmira | 2026 | - | - | - | - | - | - | |
| Club Llaneros SA | 25/26 | 27 | 1931 | 4 | 1 | 3 | 0 | ||
![]() | Internacional FC de Palmira | 2025 | 12 | 515 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Club Deportes Tolima SA | 2024 | 24 | 921 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||
![]() | Internacional FC de Palmira | 2024 | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Corporación Club Deportivo Tuluá | 2023 | 12 | 804 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | CD Santiago Wanderers | 22/23 | 11 | 283 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | Fortaleza FC | 2022 | 23 | 1178 | 4 | 0 | 3 | 0 | |
| América de Cali SA | 20/22 | 16 | 633 | 0 | 1 | 0 | 1 |









