Alternativas. Independiente Rivadavia vs. Fluminense: en qué canal pasan hoy el partido por la Copa Libertadores 2026

CSKA Sofía
Bulgaria| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
D. Evtimov | BGR | 32 | 1.90 | |
F. Lapoukhov | BLR | 22 | - | |
| DEFENSORES | ||||
Á. Martino | ARG | 27 | 1.78 | |
A. Tunchev | BGR | 17 | - | |
A. Yordanov | BGR | 24 | - | |
Adrián Lapeña | ESP | 30 | 1.82 | |
D. Dinev | BGR | 22 | - | |
F. Rodríguez | ARG | 26 | 1.77 | |
I. Turitsov | BGR | 26 | 1.70 | |
L. Dellova | KSV | 27 | - | |
Pastor | BRA | 26 | 1.76 | |
T. Ivanov | BGR | 22 | - | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
Bruno Jordão | POR | 27 | 1.80 | |
I. Iliev | BGR | 26 | 1.73 | |
I. Solet | CTA | 24 | 1.84 | |
J. Eto'o | CMR | 25 | - | |
M. Brahimi | FRA | 27 | 1.82 | |
M. Ebong | BLR | 26 | 1.80 | |
O. Skarsem | NOR | 27 | - | |
P. Panayotov | BGR | 20 | 1.60 | |
Y. Iliev | BGR | 21 | - | |
| DELANTEROS | ||||
A. Piedrahita | COL | 23 | 1.82 | |
I. Antonov | BGR | 20 | - | |
I. Pittas | CYP | 29 | 1.80 | |
I. Tasev | BGR | 23 | - | |
L. Godoy | ARG | 25 | 1.82 | |
Léo Pereira | BRA | 25 | 1.79 | |
M. Sorakov | BGR | 22 | 1.84 | |
R. Zhivkov | BGR | 27 | - | |
| CUERPO TECNICO | ||||
H. Yanev | BGR | 47 | 1.77 | |
