De alto voltaje. Así quedó conformada la final del Masters 1000 de Indian Wells 2026

Cultural Leonesa
España| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 3-4 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 4-2 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-3 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
Arnau Rafús | ESP | 22 | 1.90 | |
Edgar Badia | ESP | 34 | 1.80 | |
Miguel Bañuz | ESP | 32 | 1.88 | |
| DEFENSORES | ||||
Carlos Luengo | ESP | 22 | - | |
Eneko Satrústegui | ESP | 35 | 1.87 | |
Homam El Amin | QAT | 26 | 1.88 | |
Iván Calero | ESP | 30 | 1.74 | |
M. Barzić | CRO | 21 | 1.90 | |
Peru Rodríguez | ESP | 23 | 1.80 | |
Quique Fornos | ESP | 29 | 1.81 | |
Rodri Suárez | ESP | 23 | 1.86 | |
Roger Hinojo | ESP | 21 | 1.80 | |
Tomás Ribeiro | POR | 26 | 1.85 | |
V. García | VEN | 31 | 1.78 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
Bicho | ESP | 30 | 1.75 | |
Marcos de la Riva | ESP | 19 | - | |
N. Radoja | SRB | 33 | 1.86 | |
Nico Toca | ESP | 22 | 1.90 | |
S. Diallo | GUI | 22 | 1.87 | |
Sergi Maestre | ESP | 35 | 1.87 | |
Sergio Cuello | ESP | 19 | - | |
T. Ojeda | ARG | 23 | 1.88 | |
Víctor Moreno | ESP | 20 | - | |
Yayo González | ESP | 21 | 1.75 | |
| DELANTEROS | ||||
Álvaro Choco | ESP | 20 | - | |
Diego Collado | ESP | 25 | 1.83 | |
Juan Sánchez | ESP | 22 | - | |
Lucas Ribeiro Costa | BRA | 27 | 1.81 | |
Luis Chacón | ESP | 25 | 1.74 | |
Manu Justo | ESP | 30 | 1.74 | |
Rafa Tresaco | ESP | 25 | 1.80 | |
Rubén Sobrino | ESP | 33 | 1.85 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
Jordi Bacardit | ESP | 27 | - | |
Rubén de la Barrera | ESP | 41 | - | |






