Partidazo. En qué canal pasan Boca vs. River por el Torneo Clausura 2025 hoy

Deportes Quindío
Colombia| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
A. Mina | COL | - | - | - |
D. Fajardo | COL | 26 | 1.87 | |
M. Jiménez | COL | 29 | 1.88 | |
S. Pabón | COL | 29 | 1.89 | |
| DEFENSORES | ||||
D. Palomeque | COL | 32 | 1.83 | |
H. Landazury | COL | 17 | - | |
K. Hurtado | COL | 20 | - | |
L. Morán | COL | - | - | - |
S. Roa | COL | 30 | 1.75 | |
U. Rovira | COL | 20 | - | |
Y. Torres | COL | 26 | - | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Álvarez | COL | 26 | - | |
A. Preciado | COL | 23 | - | |
F. Mosquera | COL | 19 | - | |
F. Valencia | COL | 24 | 1.82 | |
J. Arango | COL | 27 | 1.69 | |
J. Palacios | COL | 28 | 1.71 | |
J. Ramírez | COL | 20 | - | |
J. Urresti | COL | 19 | - | |
J. Vallejo | COL | 22 | - | |
P. Ortiz | COL | 27 | 1.78 | |
R. Angulo | COL | 24 | - | |
| DELANTEROS | ||||
A. Carabalí | COL | 28 | - | |
B. Caicedo | COL | 24 | 1.91 | |
D. Díaz | COL | 20 | - | |
H. Mosquera | COL | 20 | - | |
J. Chala | COL | 21 | - | |
J. Ibargüen | COL | - | - | - |
J. Lloreda | COL | 31 | 1.78 | |
J. Rodríguez | COL | 29 | 1.80 | |
J. Valencia | COL | 28 | 1.76 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
D. Rojas | COL | 60 | - | |
H. Rivera | COL | 55 | - | |

