Yani Quintero


Detalles del jugador
- AméricaEquipo
- MediocampistaPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento17 de julio de 2002 (24)
- NacionalidadColombia
- Lugar de nacimientoBuenaventura
- Altura1,82 m
- Peso73 kg
- Pie hábilDerecho
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | América de Cali SA | 26/27 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Corporación Deportes Quindío | 2026 | - | - | - | - | - | - | |
| Asociación Deportivo Cali | 25/26 | 27 | 1695 | 0 | 2 | 5 | 2 | ||
![]() | Corporación Deportes Quindío | 2025 | - | - | - | - | - | - | |
| CD Popular Junior FC SA | 24/25 | 20 | 742 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
![]() | Red Bull Bragantino II | 2023 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Clube Atlético Bragantino | 22/23 | 4 | 120 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() | Red Bull Brasil | 22/23 | 22 | 1607 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
![]() | Corporación Deportes Quindío | 20/22 | 49 | 3039 | 1 | 0 | 9 | 0 | |
![]() | Club Atlético Boca Juniors de Cali | 2019 | 7 | 484 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SELECCION | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Colombia sub-23 | 2024 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Colombia sub-17 | 19/23 | 2 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 |











