Con muchos argentinos. Sorteo de las copas Libertadores y Sudamericana, en vivo: cómo ver online la conformación de los grupos

Deportivo Cali
Colombia| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() |
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 1-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 0-2 | V | ![]() | ![]() | |
| 0-2 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 0-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-0 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
A. Rodríguez | COL | 25 | 1.81 | |
Alejandro Rojo | ESP | 19 | 1.85 | |
M. Espíndola | COL | 27 | 1.82 | |
P. Gallese | PER | 36 | 1.88 | |
| DEFENSORES | ||||
A. Correa | COL | 32 | 1.78 | |
F. Aguilar | COL | 33 | 1.91 | |
F. Álvarez | COL | 22 | 1.87 | |
F. Viáfara | COL | 34 | 1.67 | |
J. Caldera | COL | 24 | 1.85 | |
J. Quiñónes | COL | 36 | 1.95 | |
J. Tello | COL | 23 | 1.79 | |
K. Sandoval | COL | 20 | 1.85 | |
L. Orejuela | COL | 30 | 1.80 | |
M. Benítez | COL | 20 | 1.87 | |
R. Pájaro | COL | 24 | - | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Colorado | COL | 27 | 1.82 | |
D. Giraldo | COL | 33 | 1.78 | |
E. Reynoso | ARG | 30 | 1.76 | |
G. Cuéllar | COL | 33 | 1.77 | |
J. Gómez | COL | 20 | 1.83 | |
J. Montoya | COL | 20 | - | |
K. Estacio | COL | 20 | - | |
K. Suárez | COL | 18 | - | |
M. Orozco | COL | 18 | - | |
S. Colonia | USA | 19 | - | |
Y. Quintero | COL | 23 | 1.82 | |
| DELANTEROS | ||||
A. Hurtado | COL | 38 | 1.72 | |
J. Arango | COL | 18 | - | |
J. Dinenno | ARG | 31 | 1.86 | |
J. Galindo | COL | 19 | - | |
J. Martínez | COL | 24 | - | |
J. Mena | COL | 20 | 1.75 | |
K. Cuellar | COL | 22 | 1.84 | |
M. Aponza | COL | 20 | - | |
S. Rodríguez | COL | 27 | 1.77 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
H. Patiño | COL | 51 | 1.74 | |
R. Dudamel | VEN | 53 | - | |













