Leyenda. Cuántos Balones de Oro tiene Messi: años en los que lo ganó y todas las nominaciones

Derry City
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 0-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-2 | L | ![]() | ![]() | |
| 3-2 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
| IRL | 25 | -Sin dato | ||
| IRL | 19 | -Sin dato | ||
| NIR | 17 | -Sin dato | ||
| ING | 21 | -Sin dato | ||
| DEFENSORES | ||||
| ING | 26 | 1.75 | ||
| ING | 25 | -Sin dato | ||
| NIR | 20 | -Sin dato | ||
| NIR | 30 | 1.80 | ||
| IRL | 20 | -Sin dato | ||
| IRL | 19 | -Sin dato | ||
| IRL | 37 | 1.80 | ||
| ING | 28 | 1.85 | ||
| IRL | 16 | -Sin dato | ||
| IRL | 29 | 1.88 | ||
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
| IRL | 25 | 1.68 | ||
| NIR | 18 | -Sin dato | ||
| IRL | 18 | -Sin dato | ||
| NIR | 33 | 1.78 | ||
| IRL | 24 | 1.76 | ||
| IRL | 29 | 1.83 | ||
| ING | 25 | 1.91 | ||
| NIR | 30 | 1.70 | ||
| IRL | 25 | 1.72 | ||
| ING | 26 | 1.76 | ||
| POR | 26 | 1.70 | ||
| NIR | 16 | -Sin dato | ||
| NIR | 32 | 1.80 | ||
| NLD | 23 | 1.81 | ||
| DELANTEROS | ||||
| IRL | -Sin dato | -Sin dato | -Sin dato | |
| NIR | 35 | 1.84 | ||
| IRL | -Sin dato | -Sin dato | -Sin dato | |
| IRL | 17 | -Sin dato | ||
| ING | 27 | 1.78 | ||
| IRL | 17 | -Sin dato | ||
| CUERPO TECNICO | ||||
A. Mitchell | NIR | 34 | 1.80 | |
H. Harkin | NIR | -Sin dato | -Sin dato | -Sin dato |
| IRL | 34 | 1.85 | ||
M. McChrystal | NIR | 42 | 1.85 | |
S. Lynch | NIR | 56 | -Sin dato | |
Incorporaciones
| DESCRIPCIÓN | EDAD | NAC | Club origen | TIPO | CONTRATO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T. SmithDelantero | 27 | LibreLibre | -Sin dato | |||
| B. Lyons-FosterDefensor | 25 | CompraCompra | -Sin dato | |||
| D. BurnsMediocampista | 24 | CompraCompra | -Sin dato | |||
| N. TwiskMediocampista | 23 | LibreLibre | -Sin dato | |||
| C. GroganDefensor | 20 | CompraCompra | -Sin dato | |||
| E. ChapmanMediocampista | 25 | CompraCompra | -Sin dato | |||
| T. NorcottArquero | 21 | PréstamoPrést. | -Sin dato | |||
| T. DohertyDelantero | 17 | -Sin dato | LibreLibre | -Sin dato | ||
| B. CotterDefensor | 27 | CompraCompra | -Sin dato | |||
| S. CallisterArquero | 20 | -Sin dato | CompraCompra | -Sin dato |
Salidas
| DESCRIPCIÓN | EDAD | NAC | Club origen | TIPO | CONTRATO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R. SlevinDefensor | 28 | PréstamoPrést. | -Sin dato | |||
| S. CallisterArquero | 20 | PréstamoPrést. | -Sin dato | |||
| C. DowneyMediocampista | 18 | VentaVenta | -Sin dato | |||
| A. FrizzellMediocampista | 28 | LibreLibre | -Sin dato | |||
| R. BoyceDefensor | 25 | LibreLibre | -Sin dato | |||
| S. RobertsonDelantero | 25 | VentaVenta | -Sin dato | |||
| C. CollDefensor | 35 | VentaVenta | -Sin dato | |||
| D. KellyMediocampista | 30 | LibreLibre | -Sin dato | |||
| S. ToddDefensor | 28 | PréstamoPrést. | -Sin dato | |||
| J. McEneffMediocampista | 25 | VentaVenta | -Sin dato |


























