Confirmadas. Formaciones de los Pumas vs. Irlanda, por el Nations Championship 2026

Eintracht Frankfurt
| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() |
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 3-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 6-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 2-2 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-3 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
| BIH | 19 | 1.88 | ||
| ALE | 38 | 1.92 | ||
| BRA | 23 | 1.96 | ||
| ALE | 24 | 1.91 | ||
| DEFENSORES | ||||
| ALE | 21 | 1.80 | ||
| ALE | 20 | -Sin dato | ||
| ALE | 21 | 1.93 | ||
| JPN | 20 | 1.72 | ||
| FRA | 27 | 1.86 | ||
| ALE | 22 | 1.88 | ||
| BRA | 20 | 1.93 | ||
| ALE | 30 | 1.92 | ||
| USA | 36 | 1.87 | ||
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
| TUR | 20 | 1.86 | ||
| ALG | 23 | 1.83 | ||
| SUE | 18 | 1.78 | ||
| ALE | 34 | 1.76 | ||
| ALE | 20 | 1.78 | ||
| ALE | 16 | -Sin dato | ||
| DIN | 21 | 1.84 | ||
| JPN | 28 | 1.72 | ||
| NGA | 25 | 1.84 | ||
| DELANTEROS | ||||
| MAR | 21 | 1.79 | ||
| ALE | 24 | 1.80 | ||
| ALE | 26 | 1.81 | ||
| ALE | 26 | 1.84 | ||
| DIN | 18 | 1.90 | ||
| ALE | 23 | 1.91 | ||
| CUERPO TECNICO | ||||
| AUT | 56 | 1.84 | ||
A. Meier | ALE | 43 | 1.96 | |
Incorporaciones
| DESCRIPCIÓN | EDAD | NAC | Club origen | TIPO | CONTRATO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L. BrassierDefensor | 27 | CompraCompra | €9.2M | |||
| R. OnyedikaMediocampista | 25 | CompraCompra | €9M | |||
| OtávioDefensor | 20 | CompraCompra | €4.5M | |||
| J. EtseDefensor | 20 | LibreLibre | -Sin dato | |||
| N. AsékoMediocampista | 20 | CompraCompra | €12M | |||
| N. IličevićMediocampista | 16 | -Sin dato | CompraCompra | -Sin dato | ||
| N. SchellerDefensor | 18 | -Sin dato | CompraCompra | -Sin dato | ||
| M. PimpongDelantero | 18 | CompraCompra | €3.5M | |||
| N. FutkeuDelantero | 23 | CompraCompra | €1.3M | |||
| J. NgankamDelantero | 26 | Fin de préstamoF. Prést. | -Sin dato |
Salidas
| DESCRIPCIÓN | EDAD | NAC | Club origen | TIPO | CONTRATO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mahmoud DahoudMediocampista | 30 | LibreLibre | -Sin dato | |||
| H. LarssonMediocampista | 22 | PréstamoPrést. | -Sin dato | |||
| J. BahoyaDelantero | 21 | PréstamoPrést. | -Sin dato | |||
| N. NkounkouDefensor | 26 | PréstamoPrést. | -Sin dato | |||
| A. TheateDefensor | 26 | PréstamoPrést. | -Sin dato | |||
| M. ZettererArquero | 31 | VentaVenta | €5M | |||
| E. WahiDelantero | 23 | PréstamoPrést. | -Sin dato | |||
| E. SkhiriMediocampista | 31 | VentaVenta | €1M | |||
| M. BatshuayiDelantero | 33 | VentaVenta | -Sin dato | |||
| N. FutkeuDelantero | 23 | PréstamoPrést. | -Sin dato |






































