Con "Pack Fútbol". En qué canal pasan Boca vs. Lanús por el Torneo Apertura 2026

Estudiantes de Mérida
Venezuela| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
A. Moreno | VEN | 19 | 1.85 | |
E. Roberts | PAN | 31 | 1.88 | |
T. Rojas | VEN | 38 | 1.84 | |
| DEFENSORES | ||||
A. Gil | VEN | 16 | 1.69 | |
B. Rivera | ECU | 29 | 1.80 | |
C. Rodríguez | VEN | 28 | 1.86 | |
G. Montes | COL | 30 | 1.80 | |
H. Acosta | VEN | 25 | 1.77 | |
J. Gutiérrez | VEN | 28 | 1.80 | |
J. Márquez | VEN | 22 | 1.82 | |
Jose Luis Montilla | VEN | 19 | 1.74 | |
L. Caicedo | ECU | 33 | 1.80 | |
L. Vera | VEN | 19 | 1.74 | |
M. Maldonado | VEN | 24 | 1.87 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. D'Agostino | VEN | 23 | 1.78 | |
A. Montero | VEN | 31 | 1.75 | |
Á. Peña | VEN | 36 | 1.71 | |
C. Rivas | VEN | 29 | 1.69 | |
D. Mejías | VEN | 18 | 1.70 | |
F. Molina | VEN | 18 | 1.80 | |
J. Lobo | VEN | 23 | 1.75 | |
José Antonio Montilla | VEN | 21 | 1.72 | |
N. Zambrano | VEN | 18 | 1.67 | |
R. Ivey | PAN | 31 | 1.67 | |
W. Ramírez | VEN | 23 | 1.77 | |
Y. Lacruz | VEN | 18 | 1.67 | |
Y. Paez | VEN | 21 | 1.81 | |
| DELANTEROS | ||||
Á. Flores | VEN | 20 | 1.78 | |
A. Izarra | VEN | 19 | 1.82 | |
C. Magallán | VEN | 28 | 1.72 | |
E. Ajam | VEN | 21 | 1.81 | |
E. Albarrán | VEN | 17 | 1.72 | |
J. Azócar | VEN | 30 | 1.75 | |
K. Quejada | COL | 23 | 1.87 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
D. Montilla | VEN | 31 | - | |
I. Fernández | VEN | 64 | - | |
Jesús Gómez | VEN | 41 | 1.68 | |
