En noviembre. Próximo partido de la selección argentina: cuándo juega los amistosos y la Finalissima

Forest Green Rovers
Inglaterra| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 4-3 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-4 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
C. Godgrey | ING | - | - | - |
F. Pagel | IRL | 21 | - | |
L. McNicholas | IRL | 25 | 1.92 | |
| DEFENSORES | ||||
A. Bonnick | ING | 18 | 1.80 | |
A. Kanu | SLE | 20 | - | |
C. Harries | GAL | 28 | 1.85 | |
C. Walsh | ING | - | - | - |
J. Buyabu | ING | 22 | 1.82 | |
J. Moore-Taylor | ING | 31 | 1.77 | |
K. Sanniola | ING | 20 | - | |
L. Mendy | FRA | 28 | - | |
R. Innis | ING | 30 | 1.97 | |
S. Long | IRL | 30 | 1.78 | |
W. Merrett | ING | - | - | - |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. May | ING | 27 | 1.83 | |
B. Glover | ING | - | - | - |
H. Bunker | ING | 22 | 1.90 | |
H. Whitwell | ING | 19 | 1.80 | |
I. Hughes | NIR | 17 | - | |
I. Moore | ING | 19 | - | |
J. Aldridge | ING | 19 | - | |
J. Balagizi | ING | 22 | - | |
J. Clarke | ING | 24 | 1.75 | |
J. Robinson | ING | - | - | - |
K. McAllister | ESC | 26 | 1.75 | |
L. Sercombe | ING | 35 | 1.78 | |
M. Robson | ING | 23 | 1.82 | |
N. Haughton | ING | 31 | 1.78 | |
N. Kengni | ING | 25 | - | |
S. Walsh | NEP | - | - | - |
T. Conteh | ING | - | - | - |
T. Pemberton | ING | 26 | 1.81 | |
| DELANTEROS | ||||
A. Dausch | USA | 19 | 1.83 | |
C. Doidge | GAL | 33 | 1.85 | |
H. Cardwell | ESC | 29 | 1.90 | |
K. Mitchell | GRD | 28 | 1.86 | |
S. Etaluku | ING | 21 | 1.74 | |
T. Babalola | ING | 24 | - | |
T. Knowles | ING | 27 | 1.83 | |
Y. Bamba | FRA | 26 | - | |
| CUERPO TECNICO | ||||
R. Savage | GAL | 51 | 1.85 | |




