Fabián Balbuena

#2

Detalles del jugador
- GrêmioEquipo
- DefensorPosición
- #2N° Camiseta
- JugadorTipo
- Día de nacimiento23 de agosto de 1991 (34)
- NacionalidadParaguay
- Lugar de nacimientoCiudad del Este
- Altura1,88 m
- Peso84 kg
- Pie hábilDerecho
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grêmio FB Porto Alegrense | 25/26 | 17 | 1291 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| FC Dinamo de Moscú | 23/25 | 57 | 4921 | 5 | 3 | 9 | 0 | ||
| SC Corinthians Paulista | 22/23 | 31 | 2468 | 4 | 0 | 3 | 0 | ||
![]() | FC Dinamo de Moscú | 21/22 | 32 | 2880 | 3 | 1 | 4 | 0 | |
![]() | West Ham United FC | 18/21 | 62 | 5061 | 3 | 0 | 5 | 1 | |
![]() | West Ham United Under 23 | 18/21 | 3 | 226 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
![]() | SC Corinthians Paulista | 16/18 | 132 | 11582 | 11 | 3 | 19 | 1 | |
![]() | Club Libertad | 14/16 | 55 | 4707 | 3 | 1 | 6 | 0 | |
![]() | Club Nacional Asunción | 13/14 | 42 | 3189 | 1 | 0 | 8 | 0 | |
![]() | Club Rubio Ñú | 2013 | 17 | 1525 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
![]() | Club Cerro Porteño (Presidente Franco) | 2012 | 41 | 3690 | 1 | 0 | 14 | 0 |










