Calculadora en mano. Qué necesita Boca para no quedar eliminado hoy de la Copa Libertadores 2026

Hednesford Town
Inglaterra| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 2-0 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
J. Rose | ING | 31 | 1.90 | |
R. Brown | ING | 24 | - | |
| DEFENSORES | ||||
B. Rowe | ING | 24 | - | |
E. Johnson | ING | 31 | 1.78 | |
J. Endall | ING | 25 | 1.88 | |
J. Gwilt | ING | 21 | - | |
J. Taylor | ING | 30 | 1.80 | |
K. Roberts | ING | 28 | 1.84 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Alamu-Tajudeen | IRL | 24 | - | |
D. McHale | ING | 29 | 1.81 | |
D. Sparkes | ING | 34 | 1.94 | |
D. Trickett-Smith | ING | 30 | 1.75 | |
O. Holness | JAM | 32 | 1.83 | |
S. Maye | ING | 31 | 1.78 | |
| DELANTEROS | ||||
J. Jervis | ING | 34 | 1.93 | |
M. Barnes-Homer | ING | 40 | 1.80 | |
R. Stevenson | ING | 35 | - | |
Z. Sutherland | ING | 24 | - | |


