Al detalle. Cuándo empieza la Laver Cup 2026: equipos, fixture y formato

Hibernian
| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() |
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 1-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 0-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 2-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-3 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-2 | V | ![]() | ![]() | |
| 2-3 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
| ESC | 20 | -Sin dato | ||
| ING | 31 | 1.83 | ||
| AUT | 30 | 1.96 | ||
| DEFENSORES | ||||
| GAL | 21 | -Sin dato | ||
| ALE | 28 | 1.70 | ||
| ESC | 34 | 1.88 | ||
| AUS | 30 | 1.84 | ||
| ESC | 29 | 1.80 | ||
| UGA | 32 | 1.80 | ||
| ING | 22 | -Sin dato | ||
| SRB | 24 | 1.91 | ||
| COD | 26 | 1.87 | ||
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
| SLE | 23 | 1.83 | ||
| ING | 26 | 1.82 | ||
| IRL | 19 | -Sin dato | ||
| ESC | 20 | -Sin dato | ||
| IRL | 29 | 1.75 | ||
| ESC | 23 | 1.75 | ||
| ING | 33 | 1.80 | ||
| ZAM | 22 | 1.79 | ||
| ESC | 30 | 1.78 | ||
| ESC | 20 | -Sin dato | ||
| DELANTEROS | ||||
| ING | 21 | 1.78 | ||
| AUS | 26 | 1.85 | ||
| AUS | 33 | 1.72 | ||
| ING | 21 | 1.93 | ||
| IRL | 20 | -Sin dato | ||
| TOG | 25 | 1.70 | ||
| CUERPO TECNICO | ||||
| ESC | 46 | 1.83 | ||
Incorporaciones
| DESCRIPCIÓN | EDAD | NAC | Club origen | TIPO | CONTRATO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F. OwensArquero | 20 | -Sin dato | CompraCompra | -Sin dato | ||
| M. Garan'angaDefensor | 25 | PréstamoPrést. | -Sin dato | |||
| A. ŠutoDelantero | 26 | CompraCompra | €500m | |||
| F. PasslackDefensor | 28 | CompraCompra | €200m | |||
| D. ScarlettDelantero | 22 | PréstamoPrést. | -Sin dato | |||
| K. AndrewsMediocampista | 20 | PréstamoPrést. | -Sin dato | |||
| O. EldingDelantero | 20 | CompraCompra | €400m | |||
| Z. MitchellDefensor | 21 | PréstamoPrést. | -Sin dato | |||
| D. BarlaserMediocampista | 29 | PréstamoPrést. | -Sin dato | |||
| M. ChaiwaMediocampista | 22 | CompraCompra | -Sin dato |
Salidas
| DESCRIPCIÓN | EDAD | NAC | Club origen | TIPO | CONTRATO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C. CaddenDefensor | 30 | VentaVenta | -Sin dato | |||
| L. GillieDefensor | 18 | PréstamoPrést. | -Sin dato | |||
| É. YouanDelantero | 27 | LibreLibre | -Sin dato | |||
| M. Garan'angaDefensor | 25 | Fin de préstamoF. Prést. | -Sin dato | |||
| K. AndrewsMediocampista | 20 | Fin de préstamoF. Prést. | -Sin dato | |||
| M. JohnsonArquero | 21 | PréstamoPrést. | -Sin dato | |||
| J. HoilettDelantero | 36 | VentaVenta | -Sin dato | |||
| T. KlidjeDelantero | 25 | PréstamoPrést. | -Sin dato | |||
| D. LevittMediocampista | 25 | LibreLibre | -Sin dato | |||
| K. BowieDelantero | 24 | VentaVenta | €6M |





































