Murray Johnson


Detalles del jugador
- HibernianEquipo
- ArqueroPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento13 de noviembre de 2004 (21)
- NacionalidadEscocia
- Segunda nacionalidadInglaterra
- Lugar de nacimientoEdinburgh
- Altura1,91 m
- Peso75 kg
- Pie hábilIzquierdo
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Hibernian FC | 2026 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Greenock Morton FC | 2026 | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Hibernian FC B | 25/26 | 5 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hibernian FC | 25/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Queen of the South FC | 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Airdrieonians United FC | 24/25 | 13 | 1170 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Hibernian FC | 23/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Queen of the South FC | 2023 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Hibernian FC | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Airdrieonians United FC | 2023 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Hibernian FC | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Hibernian FC Under 19 | 22/23 | 5 | 450 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | Airdrieonians United FC | 2022 | 5 | 450 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | Hibernian FC B | 21/24 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SELECCION | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Scotland Under 21 | 24/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Scotland Under 19 | 22/23 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Scotland Under 16 | 19/23 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |










