Mucha actividad. Masters 1000 de Roma 2026: partidos de hoy y cómo está el cuadro

Hull City
Inglaterra| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 0-4 | L | ![]() | ![]() | |
| (4)0-0(3) | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
A. Howard | ING | 19 | - | |
D. Phillips | ING | 30 | 1.88 | |
I. Pandur | CRO | 26 | 1.85 | |
| DEFENSORES | ||||
A. Famewo | ING | 27 | 1.88 | |
C. Drameh | ING | 24 | 1.75 | |
C. Hughes | ING | 22 | 1.85 | |
C. McCarthy | IRL | 19 | - | |
J. Debayo | ING | 20 | 1.89 | |
J. Egan | IRL | 33 | 1.85 | |
L. Coyle | ING | 30 | 1.73 | |
M. Jacob | ING | 24 | 1.80 | |
P. McNair | NIR | 31 | 1.83 | |
R. Giles | ING | 26 | 1.79 | |
S. Ajayi | NGA | 32 | 1.93 | |
S. Ashbee | IRL | 19 | 1.87 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Hadžiahmetović | BIH | 29 | 1.79 | |
D. Gyabi | ING | 22 | 1.96 | |
E. Matazo | BEL | 24 | 1.70 | |
J. Lundstram | ING | 32 | 1.81 | |
K. Dowell | ING | 28 | 1.83 | |
M. Crooks | ING | 32 | 1.91 | |
N. Tinsdale | ING | 20 | 1.78 | |
R. Slater | ING | 26 | 1.73 | |
T. Collyer | ING | 22 | 1.80 | |
| DELANTEROS | ||||
D. Akintola | NGA | 30 | 1.78 | |
J. Gelhardt | ING | 24 | 1.75 | |
K. Joseph | ESC | 24 | 1.86 | |
L. Koumas | GAL | 20 | - | |
L. Millar | CAN | 26 | 1.81 | |
M. Belloumi | ALG | 23 | 1.74 | |
O. McBurnie | ESC | 29 | 1.88 | |
Y. Hirakawa | JPN | 25 | 1.71 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
J. Oliver-Pearce | ING | 34 | - | |
M. Salatović | CRO | 41 | - | |
S. Jakirović | BIH | 49 | - | |




