Día 1. Masters 1000 de París hoy: partidos y cómo está el cuadro

Hull City
Inglaterra| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| (5)3-3(3) | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
D. Phillips | ING | 30 | 1.88 | |
I. Pandur | CRO | 25 | 1.85 | |
| DEFENSORES | ||||
A. Famewo | ING | 26 | 1.88 | |
B. Williams | ING | 25 | 1.71 | |
C. Drameh | ING | 23 | 1.75 | |
C. Hughes | ING | 22 | 1.85 | |
C. McCarthy | IRL | 19 | - | |
J. Egan | IRL | 33 | 1.85 | |
J. Furlong | IRL | 23 | 1.78 | |
L. Coyle | ING | 30 | 1.73 | |
N. Wadsworth | ING | 20 | - | |
R. Giles | ING | 25 | 1.79 | |
S. Ajayi | NGA | 31 | 1.93 | |
S. Ashbee | IRL | 18 | 1.87 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Hadžiahmetović | BIH | 28 | 1.79 | |
A. Shehu | ALB | 19 | - | |
D. Gyabi | ING | 21 | 1.96 | |
E. Matazo | BEL | 23 | 1.70 | |
H. Vaughan | IRL | 21 | 1.68 | |
J. Lundstram | ING | 31 | 1.81 | |
K. Palmer | JAM | 28 | 1.75 | |
M. Crooks | ING | 31 | 1.91 | |
N. Tinsdale | ING | 20 | 1.78 | |
P. Brown | ING | 20 | - | |
R. Slater | ING | 26 | 1.73 | |
| DELANTEROS | ||||
D. Akintola | NGA | 29 | 1.78 | |
E. Destan | TUR | 23 | 1.85 | |
J. Gelhardt | ING | 23 | 1.75 | |
J. Ndala | ING | 19 | 1.78 | |
K. Joseph | ESC | 24 | 1.86 | |
L. Millar | CAN | 26 | 1.81 | |
M. Belloumi | ALG | 23 | 1.74 | |
O. McBurnie | ESC | 29 | 1.88 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
J. Oliver-Pearce | ING | 34 | - | |
M. Salatović | CRO | 40 | - | |
S. Jakirović | BIH | 48 | - | |


