Juega Argentina. Partidos de hoy del Mundial 2026, martes 16 de junio: horario y por dónde ver en vivo online

Kashima Antlers
Japón| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
H. Fujii | JPN | 23 | 1.83 | |
T. Hayakawa | JPN | 27 | 1.87 | |
T. Yamada | JPN | 24 | 1.90 | |
Y. Kajikawa | JPN | 34 | 1.85 | |
| DEFENSORES | ||||
A. Motosuna | JPN | 17 | 1.86 | |
H. Matsumoto | JPN | 19 | 1.76 | |
I. Sekigawa | JPN | 25 | 1.82 | |
K. Anzai | JPN | 31 | 1.72 | |
K. Chida | JPN | 31 | 1.85 | |
K. Nono | JPN | 24 | 1.79 | |
K. Tsukui | JPN | 22 | 1.80 | |
Kim Tae-Hyeon | KOR | 25 | 1.87 | |
N. Ueda | JPN | 31 | 1.86 | |
R. Koike | JPN | 30 | 1.70 | |
R. Ogawa | JPN | 29 | 1.83 | |
S. Mizoguchi | JPN | 22 | 1.74 | |
Y. Okawa | JPN | 18 | - | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
G. Shibasaki | JPN | 34 | 1.75 | |
H. Hayashi | JPN | 22 | 1.77 | |
K. Chinen | JPN | 31 | 1.77 | |
K. Misao | JPN | 30 | 1.81 | |
R. Araki | JPN | 24 | 1.70 | |
Y. Funabashi | JPN | 23 | 1.75 | |
Y. Higuchi | JPN | 29 | 1.68 | |
Y. Matsumura | JPN | 25 | 1.73 | |
| DELANTEROS | ||||
A. Čavrić | ESL | 32 | 1.86 | |
Élber | BRA | 34 | 1.70 | |
H. Tokuda | JPN | 19 | 1.86 | |
K. Tagawa | JPN | 27 | 1.81 | |
Léo Ceará | BRA | 31 | 1.78 | |
M. Yoshida | JPN | 17 | - | |
S. Morooka | JPN | 25 | 1.74 | |
Y. Suzuki | JPN | 30 | 1.82 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
T. Oniki | JPN | 52 | 1.67 | |

