Primera ronda. Masters 1000 de Cincinnati 2026 hoy: partidos y cómo está el cuadro

Kilmarnock
Escocia| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| Post. | V | ![]() | ![]() | |
| L | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() |
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 1-5 | L | ![]() | ![]() | |
| 4-3 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-4 | V | ![]() | ![]() | |
| 3-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 0-3 | V | ![]() | ![]() | |
| 3-0 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
| ESC | 20 | - | ||
| ING | 28 | 1.86 | ||
| ESC | 18 | - | ||
| POL | 30 | 1.88 | ||
| DEFENSORES | ||||
| ESC | 19 | - | ||
| CAN | 21 | 1.91 | ||
| NZL | 25 | 1.90 | ||
| ESC | 28 | 1.78 | ||
| ALE | 26 | 1.81 | ||
| ING | 23 | 1.91 | ||
| EST | 25 | 1.87 | ||
| ESC | 26 | 1.88 | ||
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
| COD | 31 | 1.90 | ||
| ESC | 19 | - | ||
| SUE | 24 | 1.85 | ||
| ESC | 26 | 1.78 | ||
| ESC | 30 | 1.83 | ||
| ING | 22 | - | ||
| ESC | 32 | 1.76 | ||
| GAL | 28 | 1.68 | ||
| DELANTEROS | ||||
| SUR | 24 | 1.88 | ||
| ESC | 29 | 1.73 | ||
| GAL | 20 | - | ||
| ING | 22 | 1.88 | ||
| MDA | 25 | 1.78 | ||
| ESC | 27 | 1.76 | ||
| ING | 25 | 1.83 | ||
| CUERPO TECNICO | ||||
N. McCann | ESC | 52 | 1.79 | |
Incorporaciones
| DESCRIPCIÓN | EDAD | NAC | Club origen | VALOR | TIPO | CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. RiceMediocampista | 19 | - | PréstamoPrést. | 28/06/2026 30/06/2027 | ||
| K. WrightArquero | 27 | - | PréstamoPrést. | 30/04/2026 31/05/2026 | ||
| F. CurtisDelantero | 19 | - | PréstamoPrést. | 30/01/2026 30/06/2026 | ||
| M. Schjønning-LarsenDefensor | 25 | - | LibreLibre | 01/01/2026 | ||
| M. StryjekArquero | 30 | - | CompraCompra | 04/07/2025 | ||
| Z. CraikDelantero | 20 | - | - | CompraCompra | 07/01/2025 06/02/2025 | |
| T. Wilson-BrownDefensor | 21 | - | PréstamoPrést. | 03/02/2025 30/06/2025 | ||
| C. RamsayDefensor | 23 | - | PréstamoPrést. | 13/01/2025 30/06/2025 | ||
| C. BurkeDelantero | 18 | - | - | -- | 14/12/2024 22/07/2025 | |
| C. ArmourArquero | 20 | - | - | CompraCompra | 01/07/2024 19/07/2024 |
Salidas
| DESCRIPCIÓN | EDAD | NAC | Club origen | VALOR | TIPO | CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F. CurtisDelantero | 19 | - | Fin de préstamoF. Prést. | 01/07/2026 | ||
| A. TraynorMediocampista | 18 | - | PréstamoPrést. | 09/07/2026 30/06/2027 | ||
| D. WatsonMediocampista | 21 | - | LibreLibre | 15/06/2026 | ||
| L. PolworthMediocampista | 31 | - | LibreLibre | 01/07/2026 | ||
| L. MayoDefensor | 26 | - | LibreLibre | 01/07/2026 | ||
| B. LyonsMediocampista | 29 | - | LibreLibre | 01/07/2026 | ||
| K. WrightArquero | 27 | - | Fin de préstamoF. Prést. | 01/06/2026 | ||
| F. CurtisDelantero | 19 | - | Fin de préstamoF. Prést. | 01/07/2026 | ||
| K. O'HaraArquero | 30 | - | LibreLibre | 22/09/2025 | ||
| R. McCrorieArquero | 28 | - | PréstamoPrést. | 29/08/2025 30/06/2026 |

























