Aaron Tshibola

#36

Detalles del jugador
- KilmarnockEquipo
- MediocampistaPosición
- #36N° Camiseta
- JugadorTipo
- Día de nacimiento2 de enero de 1995 (31)
- NacionalidadRepública Democrática del Congo
- Segunda nacionalidadInglaterra
- Lugar de nacimientoLondon
- Altura1,90 m
- Peso74 kg
- Pie hábilDerecho
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kilmarnock FC | 2026 | 14 | 886 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| Levadiakos FC | 25/26 | 15 | 745 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Lamia FC | 2025 | 12 | 893 | 2 | 0 | 5 | 0 | ||
![]() | Hatta Club | 23/24 | 20 | 1595 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
![]() | AEL Limassol | 22/23 | 26 | 2053 | 2 | 0 | 11 | 0 | |
![]() | Gençlerbirliği Ankara | 21/22 | 28 | 1981 | 2 | 0 | 8 | 2 | |
![]() | Kilmarnock FC | 20/21 | 35 | 2465 | 3 | 2 | 11 | 0 | |
![]() | CD Aves | 2020 | 4 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Estrella Roja Waasland- Sporting Beveren | 19/20 | 9 | 782 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | Aston Villa FC | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Aston Villa Under 23 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Kilmarnock FC | 18/19 | 29 | 1997 | 1 | 0 | 10 | 0 | |
![]() | Kilmarnock FC | 2018 | 14 | 912 | 1 | 0 | 5 | 0 | |
![]() | Aston Villa Under 23 | 17/18 | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Milton Keynes Dons FC | 2017 | 16 | 1217 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
![]() | Nottingham Forest | 2017 | 4 | 200 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Aston Villa FC | 16/17 | 10 | 689 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
![]() | Aston Villa Under 23 | 16/17 | 3 | 205 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Reading FC | 15/16 | 16 | 677 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
![]() | Hartlepool United FC | 2015 | 23 | 2042 | 0 | 2 | 6 | 0 | |
![]() | Reading FC | 13/15 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |














