Día 2. Masters 1000 de Roma 2026: partidos de hoy y cómo está el cuadro

Leicester City
Inglaterra| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 2-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 0-2 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
A. Begović | BIH | 38 | 1.99 | |
Fran Vieites | ESP | 26 | 1.96 | |
H. French | ING | 20 | - | |
J. Stolarczyk | POL | 25 | 1.94 | |
| DEFENSORES | ||||
B. Nelson | ING | 22 | 1.93 | |
C. Okoli | ITA | 24 | 1.91 | |
H. Souttar | AUS | 27 | 2.00 | |
J. Lascelles | ING | 32 | 1.88 | |
J. Vestergaard | DIN | 33 | 1.99 | |
K. Gray | ING | 19 | - | |
L. Thomas | ING | 24 | 1.81 | |
O. Aluko | ING | 19 | - | |
Ricardo Pereira | POR | 32 | 1.75 | |
V. Kristiansen | DIN | 23 | 1.81 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Ramsey | ING | 23 | 1.81 | |
D. Mukasa | ING | 18 | 1.80 | |
H. Choudhury | BAN | 28 | 1.78 | |
H. Winks | ING | 30 | 1.78 | |
J. Aribo | NGA | 29 | 1.83 | |
J. James | GAL | 21 | 1.82 | |
L. Page | ING | 17 | 1.83 | |
M. Golding | ING | 19 | 1.78 | |
O. Skipp | ING | 25 | 1.75 | |
| DELANTEROS | ||||
A. Fatawu | GHA | 22 | 1.77 | |
B. De Cordova-Reid | JAM | 33 | 1.70 | |
D. Richards | JAM | 20 | 1.89 | |
J. Ayew | GHA | 34 | 1.82 | |
J. Monga | ING | 16 | - | |
P. Daka | ZAM | 27 | 1.83 | |
S. Mavididi | ING | 27 | 1.82 | |
S. Thomas | ING | 21 | - | |
Wanya Marçal | POR | 23 | 1.81 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
G. Rowett | ING | 52 | - | |




