Test match. A qué hora juegan los Pumas vs. Sudáfrica y por dónde se puede ver el partido en vivo

Motherwell
Escocia| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| L | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() |
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 1-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-2 | V | ![]() | ![]() | |
| 0-3 | V | ![]() | ![]() | |
| 2-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 0-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 2-3 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
| NZL | 24 | 1.84 | ||
| ESC | 18 | - | ||
| ESC | 23 | 1.79 | ||
| DEFENSORES | ||||
| ESC | 17 | - | ||
| ING | 22 | - | ||
| ING | 25 | - | ||
| ESC | 21 | 1.79 | ||
| ESC | 17 | - | ||
| AUS | 22 | 1.85 | ||
| CAN | 21 | 1.88 | ||
| AUS | 28 | 1.83 | ||
| ESC | 30 | 1.83 | ||
| AUT | 25 | 1.85 | ||
| ESC | 35 | 1.79 | ||
| ESC | 16 | - | ||
| ESC | 34 | 1.84 | ||
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
| ESC | 17 | - | ||
| ESC | 23 | 1.80 | ||
| AUT | 25 | 1.72 | ||
| ESC | 19 | 1.77 | ||
| ESC | 19 | - | ||
| AUS | 23 | - | ||
| ESC | 19 | - | ||
| GAL | 23 | 1.84 | ||
| ESC | 18 | 1.78 | ||
| DELANTEROS | ||||
| AUS | 27 | 1.84 | ||
| ESC | 28 | 1.76 | ||
| NOR | 25 | - | ||
| NGA | 24 | 1.73 | ||
| ESC | 17 | - | ||
| ESC | 16 | - | ||
| GRD | 29 | 1.74 | ||
| ZIM | 23 | 1.80 | ||
| SUI | 24 | 1.81 | ||
| CUERPO TECNICO | ||||
A. Johansson | SUE | 35 | - | |
Incorporaciones
| DESCRIPCIÓN | EDAD | NAC | Club origen | VALOR | TIPO | CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Girdwood-ReichDefensor | 22 | €600m | CompraCompra | 15/07/2026 | ||
| A. PaulsenArquero | 24 | - | PréstamoPrést. | 13/07/2026 30/06/2027 | ||
| S. WelshDefensor | 26 | - | PréstamoPrést. | 02/02/2026 30/06/2026 | ||
| S. WelshDefensor | 26 | - | PréstamoPrést. | 01/09/2025 12/01/2026 | ||
| L. PlangeDelantero | 23 | - | PréstamoPrést. | 01/02/2025 30/06/2025 | ||
| E. BalcombeArquero | 26 | - | PréstamoPrést. | 23/01/2025 31/05/2025 | ||
| T. MaswanhiseDelantero | 23 | - | CompraCompra | 18/08/2024 | ||
| K. HegyiArquero | 23 | - | PréstamoPrést. | 01/07/2024 11/01/2025 | ||
| L. GordonDefensor | 30 | - | LibreLibre | 24/06/2024 30/06/2026 | ||
| J. BuyabuDefensor | 22 | - | PréstamoPrést. | 01/02/2024 21/02/2024 |
Salidas
| DESCRIPCIÓN | EDAD | NAC | Club origen | VALOR | TIPO | CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S. WelshDefensor | 26 | - | Fin de préstamoF. Prést. | 12/01/2026 02/02/2026 | ||
| L. MillerMediocampista | 19 | €5.5M | VentaVenta | 12/08/2025 | ||
| E. BalcombeArquero | 26 | - | Fin de préstamoF. Prést. | 01/06/2025 | ||
| B. MugabiDefensor | 31 | - | LibreLibre | 29/07/2024 09/06/2025 | ||
| T. BairDelantero | 26 | €1.9M | VentaVenta | 16/07/2024 01/09/2025 | ||
| L. KellyArquero | 30 | - | LibreLibre | 27/06/2024 | ||
| B. SpittalMediocampista | 30 | - | LibreLibre | 14/06/2024 | ||
| J. BuyabuDefensor | 22 | - | Fin de préstamoF. Prést. | 21/02/2024 07/08/2024 | ||
| A. DevineDefensor | 23 | - | Fin de préstamoF. Prést. | 01/06/2024 31/01/2025 | ||
| A. MontgomeryDefensor | 24 | - | Fin de préstamoF. Prést. | 01/07/2024 05/02/2025 |

































