Seb Palmer-Houlden
Detalles del jugador
- MotherwellEquipo
- DelanteroPosición
- #47N° Camiseta
- JugadorTipo
- Día de nacimiento12 de mayo de 2004 (22)
- NacionalidadInglaterra
- Pie hábilDerecho
Carrera
| Escudo | EQUIPO | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motherwell FC | 2026 | 5 | 227 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Gillingham FC | 25/26 | 37 | 1869 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dundee FC | 24/25 | 39 | 1942 | 9 | 2 | 3 | 0 | ||
![]() | Bristol City Under 21 | 2024 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | |
| Newport County AFC | 23/24 | 42 | 2818 | 9 | 3 | 1 | 0 | ||
![]() | Bristol City Under 21 | 2023 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Yeovil Town FC | 2023 | 3 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Bristol City Under 21 | 22/23 | 7 | 503 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Chippenham Town FC | 2022 | 5 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Bristol City FC Under 18 Academy | 20/22 | 3 | 114 | 1 | 0 | 0 | 0 |











