Tercera ronda. Roland Garros 2026: partidos de hoy y cómo está el cuadro

Newport County
Gales| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 3-0 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
J. Wright | ING | 27 | 1.90 | |
S. MacDonald | ING | 29 | 1.85 | |
| DEFENSORES | ||||
A. Glennon | ING | 26 | 1.81 | |
C. Brennan | IRL | 26 | 1.89 | |
C. Evans | GAL | 25 | 1.88 | |
J. Thomas | GAL | 24 | 1.93 | |
J. Warner | ING | 23 | 1.94 | |
L. Jenkins | GAL | 24 | - | |
L. Shephard | GAL | 31 | 1.78 | |
M. Baker | GAL | 23 | 1.86 | |
R. Delaney | IRL | 29 | 1.96 | |
T. Davies | GAL | 22 | 1.80 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
B. Lloyd | GAL | 21 | 1.75 | |
H. Biggins | ING | 30 | 1.75 | |
H. Pugh | GAL | 18 | - | |
M. McKenzie | GAL | - | - | - |
M. Smith | GAL | 26 | 1.75 | |
S. Sprangler | AUT | 31 | 1.82 | |
| DELANTEROS | ||||
B. Kamwa | CMR | 26 | 1.88 | |
C. Baker-Richardson | ING | 30 | 1.88 | |
C. Jarvis | GAL | 24 | - | |
G. Garner | ING | 27 | 1.88 | |
J. Crole | GAL | 22 | - | |
L. Jamieson | ESC | 24 | 1.75 | |
M. Spellman | ING | 23 | 1.84 | |
N. Opoku | GHA | 24 | 1.83 | |
T. Nyakuhwa | GAL | 20 | 1.74 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
C. Fuchs | AUT | 40 | 1.87 | |
M. Smith | ING | 66 | - | |



