
Peterborough United
InglaterraPróximos partidos
| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|
| | V | Bristol Rovers |  |
Plantel
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|
| ARQUEROS |
| ING | 28 | | 1.91 |
| ING | 20 | | - |
| CMR | 23 | | - |
| DEFENSORES |
| NIR | 24 | | 1.75 |
| IRL | 22 | | 1.84 |
| IRL | 24 | | 1.85 |
| GAL | 20 | | - |
| ING | 20 | | - |
| ING | 21 | | - |
| ING | 18 | | - |
| ING | 25 | | 1.75 |
| ING | 29 | | 1.87 |
| MEDIOCAMPISTAS |
| ING | 21 | | - |
| ING | 23 | | 1.77 |
| NIR | 24 | | - |
| ING | 22 | | - |
| ING | 21 | | 1.78 |
| GRC | 25 | | 1.88 |
| NZL | 24 | | 1.92 |
| ING | 25 | | 1.73 |
| UCR | 18 | | - |
| IRL | 27 | | 1.86 |
| DELANTEROS |
| ING | 17 | | 1.75 |
| ING | 24 | | 1.73 |
| ING | 20 | | 1.86 |
| ING | 22 | | 1.84 |
| CUERPO TECNICO |
L. Williams | ING | 45 | | - |
R. Harley | ING | 41 | | 1.80 |