Quinta etapa. Dónde ver en directo online el Rally Dakar 2026

Pumas UNAM
México| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() |
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 3-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 2-3 | V | ![]() | ![]() | |
| 4-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 0-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-1 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
K. Navas | CRI | 39 | 1.85 | |
M. Paul | MEX | 22 | 1.82 | |
P. Lara | MEX | 20 | 1.83 | |
R. Parra | MEX | 18 | - | |
| DEFENSORES | ||||
Á. Angulo | COL | 28 | 1.76 | |
Á. Azuaje | VEN | 21 | 1.78 | |
A. Juárez | MEX | 17 | 1.58 | |
A. Leon | MEX | 17 | - | |
D. Ramirez | MEX | 18 | - | |
E. Villaseñor | MEX | 18 | - | |
G. Serralde | MEX | 20 | 1.70 | |
J. Flores | MEX | 19 | - | |
N. Freire | ARG | 31 | 1.86 | |
Nathan Silva | BRA | 28 | 1.82 | |
P. Bennevendo | MEX | 26 | 1.75 | |
P. Monroy | MEX | 23 | 1.69 | |
Rubén Duarte | ESP | 30 | 1.80 | |
T. Leone | MEX | 21 | 1.85 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Carrasquilla | PAN | 27 | 1.70 | |
A. Ramsey | GAL | 35 | 1.78 | |
Á. Rico | MEX | 20 | 1.69 | |
C. Garza | MEX | 20 | 1.72 | |
I. Garcia | MEX | 18 | - | |
J. Caicedo | COL | 23 | 1.79 | |
J. Carrillo | MEX | 24 | 1.68 | |
J. Ruvalcaba | MEX | 24 | - | |
L. Suárez | ARG | 29 | 1.67 | |
M. Torres | MEX | 19 | 1.79 | |
P. Vite | ECU | 23 | 1.68 | |
R. López | MEX | 24 | 1.72 | |
S. García | MEX | 19 | 1.75 | |
S. Trigos | MEX | 23 | - | |
S. Venegas | MEX | 20 | - | |
U. Rivas | MEX | 29 | 1.77 | |
| DELANTEROS | ||||
A. Medina | MEX | 28 | 1.82 | |
G. Martínez | MEX | 30 | 1.91 | |
J. Macías | MEX | 26 | 1.78 | |
Juninho | BRA | 29 | 1.79 | |
S. López | CAN | 20 | 1.78 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
E. Juárez | MEX | 37 | 1.80 | |
L. Pérez | MEX | 44 | 1.71 | |
R. Alpízar | MEX | 48 | - | |













