Vuelta. A qué hora juega Racing vs. Flamengo, por la Copa Libertadores 2025

RD Congo
República Democrática del Congo| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 3-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-0 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
D. Bertaud | COD | 27 | 1.80 | |
L. Mpasi | COD | 31 | 1.82 | |
T. Fayulu | COD | 26 | 1.92 | |
| DEFENSORES | ||||
A. Masuaku | COD | 31 | 1.79 | |
A. Tuanzebe | COD | 27 | 1.86 | |
A. Wan-Bissaka | COD | 27 | 1.83 | |
C. Mbemba | COD | 31 | 1.82 | |
D. Batubinsika | COD | 29 | 1.88 | |
G. Kalulu | COD | 28 | 1.78 | |
J. Kayembe | COD | 31 | 1.82 | |
R. Bushiri | COD | 25 | 1.86 | |
S. Kapuadi | COD | 27 | 1.96 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
C. Pickel | COD | 28 | 1.87 | |
E. Kayembe | COD | 27 | 1.83 | |
N. Mukau | COD | 20 | 1.88 | |
S. Moutoussamy | COD | 29 | 1.76 | |
T. Bongonda | COD | 29 | 1.77 | |
| DELANTEROS | ||||
B. Cipenga | COD | 27 | 1.72 | |
C. Bakambu | COD | 34 | 1.82 | |
F. Mayele | COD | 31 | 1.85 | |
J. Muleka | COD | 26 | 1.80 | |
M. Elia | COD | 28 | 1.73 | |
N. Mbuku | COD | 23 | 1.70 | |
S. Essende | COD | 27 | 1.92 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
O. Kondi | CGO | 59 | - | |
S. Desabre | FRA | 49 | 1.82 | |



