Puntapié inicial. Fecha 1 del Torneo Clausura 2026: árbitros, cronograma de partidos y TV

Steaua Bucurest
Rumanía| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() |
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 1-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 4-1 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
| RUM | 19 | - | ||
| RUM | 25 | 1.86 | ||
| RUM | 26 | 1.97 | ||
| DEFENSORES | ||||
| RUM | 17 | - | ||
| POR | 28 | 1.95 | ||
| CMR | 30 | 1.94 | ||
| RUM | 33 | 1.88 | ||
| ISR | 27 | 1.82 | ||
| MTQ | 28 | 1.80 | ||
| RUM | 19 | 1.70 | ||
| MNE | 34 | 1.84 | ||
| RUM | 37 | 1.76 | ||
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
| FRA | 32 | 1.88 | ||
| RUM | 31 | 1.86 | ||
| ITA | 33 | 1.75 | ||
| CPV | 28 | 1.80 | ||
| RUM | 19 | 1.72 | ||
| DELANTEROS | ||||
| ALG | 25 | 1.74 | ||
| RUM | 18 | - | ||
| RUM | 16 | - | ||
| RUM | 26 | 1.84 | ||
| RUM | 25 | 1.89 | ||
| RUM | 26 | 1.85 | ||
| RUM | 19 | 1.72 | ||
| RUM | 23 | 1.80 | ||
| CUERPO TECNICO | ||||
L. Filip | RUM | 35 | 1.84 | |
M. Baciu | RUM | 51 | 1.76 | |






