Semifinales masculinas. Masters 1000 de Roma 2026: partidos de hoy y cómo está el cuadro

Shelbourne
República de Irlanda| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 0-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 0-3 | L | ![]() | ![]() | |
| 2-0 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
A. Topcu | IRL | 18 | 1.75 | |
C. Walsh | IRL | 21 | - | |
W. Speel | NLD | 24 | - | |
| DEFENSORES | ||||
J. Norris | ING | 23 | 1.72 | |
K. Ledwidge | IRL | 25 | - | |
M. Mbeng | FRA | 24 | 1.82 | |
O. Casey | NIR | 24 | - | |
P. Barrett | IRL | 32 | 1.83 | |
S. Bone | ING | 28 | 1.83 | |
S. Gannon | IRL | 34 | 1.83 | |
S. Moore | IRL | 20 | - | |
Z. Rossi | ING | 25 | 1.94 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Coote | ESC | 27 | 1.73 | |
D. Kelly | IRL | 29 | - | |
E. Caffrey | IRL | 23 | 1.74 | |
E. Chapman | ING | 25 | 1.91 | |
H. Wood | ING | 23 | - | |
J. Bailey | IRL | 18 | - | |
J. Henry-Francis | IRL | 22 | 1.81 | |
J. Lunney | IRL | 28 | - | |
J. Roche | IRL | 18 | - | |
K. McInroy | ESC | 25 | 1.80 | |
M. Lundgren | SUE | 24 | - | |
| DELANTEROS | ||||
J. Ikala Wuna | IRL | 16 | - | |
J. Martin | IRL | 27 | 1.85 | |
M. Odubeko | IRL | 23 | 1.81 | |
Rodrigo Freitas | POR | 24 | 1.80 | |
S. Boyd | IRL | 27 | 1.91 | |
W. Jarvis | ING | 23 | 1.85 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
J. O'Brien | IRL | 40 | 1.80 | |





