Sin confirmación. ¿Messi juega el Mundial 2026? Esto es lo que dijo el capitán argentino sobre la posibilidad de estar

Tampa Bay
Estados Unidos| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 0-5 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
B. Hamid | USA | 35 | 1.88 | |
E. Bandré | USA | 27 | 1.88 | |
| DEFENSORES | ||||
A. Guillén | MEX | 32 | 1.85 | |
F. Lasso | USA | 32 | 1.91 | |
J. Skinner | USA | 22 | 1.83 | |
L. Wyke | ING | 29 | 1.85 | |
P. Marie | FRA | 30 | 1.70 | |
R. Castellanos | USA | 27 | 1.85 | |
T. Vancaeyezeele | FGU | 31 | 1.80 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Méndez | USA | 25 | 1.78 | |
B. Bodily | USA | 27 | 1.75 | |
D. Crisostomo | USA | 28 | 1.76 | |
L. Álvarez | HND | 22 | 1.83 | |
L. Hilton | ING | 32 | 1.73 | |
Leo Fernandes | BRA | 33 | 1.83 | |
N. Moon | USA | 29 | 1.85 | |
O. Bassett | NIR | 27 | 1.70 | |
| DELANTEROS | ||||
A. Rodriguez | USA | 19 | - | |
C. Sharp | USA | 24 | 1.95 | |
E. Mustali | USA | 18 | 1.93 | |
J. Azócar | VEN | 30 | 1.75 | |
M. Arteaga | VEN | 31 | 1.85 | |
P. Niyongabire | BDI | 25 | 1.73 | |
W. Pacius | HTI | 24 | 1.85 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
D. Casciato | ING | - | - | - |
N. Law | ING | 37 | 1.73 | |
S. Dobson | ING | 55 | - | |



