En Miami. Uruguay vs. Arabia Saudita, por el Mundial 2026: día, horario, TV y cómo ver online

The Strongest
Bolivia| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| (5)1-0(3) | V | ![]() | ![]() | |
| 2-1 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
D. Valdivia | BOL | 25 | 1.89 | |
K. Mendoza | BOL | 20 | - | |
R. Banegas | BOL | 30 | 1.86 | |
S. Arismendi | BOL | 20 | - | |
| DEFENSORES | ||||
A. Jusino | BOL | 33 | 1.86 | |
C. Roca | BOL | 29 | 1.68 | |
J. Moya | COL | 33 | 1.84 | |
M. Chiatti | ARG | 33 | 1.85 | |
P. Pedraza | BOL | 31 | 1.89 | |
W. Saucedo | BOL | 29 | 1.71 | |
Y. Portuncho | BOL | 20 | 1.85 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
D. Saavedra | BOL | 20 | - | |
J. Arrascaita | BOL | 32 | 1.75 | |
J. Bustos | ARG | 31 | 1.71 | |
J. Cuellar | BOL | 19 | - | |
J. Michel | BOL | 17 | 1.75 | |
J. Welch | PAN | 26 | 1.86 | |
K. Romay | BOL | 32 | - | |
K. Salvatierra | BOL | 24 | - | |
P. Espíritu | BOL | 19 | - | |
R. Castro | BOL | 36 | 1.81 | |
R. Ribertt | BOL | 19 | - | |
S. Arce | BOL | 26 | - | |
S. Melgar | BOL | 21 | 1.80 | |
V. Cuellar | BOL | 25 | - | |
| DELANTEROS | ||||
A. Estacio | COL | 28 | 1.78 | |
C. Algarañaz | BOL | 30 | 1.76 | |
C. Ventura | DOM | 28 | - | |
D. Lom | GTM | 28 | 1.84 | |
F. Quaglio | BOL | 22 | 1.72 | |
G. Sotomayor | BOL | 26 | 1.75 | |
V. Ábrego | BOL | 29 | 1.76 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
H. Barrenechea | BOL | 34 | - | |
S. Vizuete | ECU | 65 | - | |

