La vuelta. Cuándo juega Racing vs. Flamengo, por la Copa Libertadores 2025: día, hora y TV

Troyes
Francia| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 1-2 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
H. Konaté | BFA | 30 | 1.82 | |
N. Lemaître | FRA | 28 | 1.89 | |
Z. Boucher | FRA | 33 | 1.81 | |
| DEFENSORES | ||||
A. Monfray | FRA | 34 | 1.85 | |
H. Gambor | CTA | 22 | 1.86 | |
I. Boura | CMO | 25 | 1.73 | |
L. Maronnier | FRA | 25 | 1.72 | |
M. Hamdi | FRA | 22 | 1.80 | |
P. Gozzi | ITA | 24 | 1.80 | |
S. Diawara | FRA | 19 | 1.88 | |
T. Akpakoun | FRA | 20 | 1.74 | |
T. Baldé | FRA | 23 | 1.82 | |
Y. Titi | FRA | 19 | 1.88 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Mille | FRA | 28 | 1.81 | |
A. Phliponeau | FRA | 25 | 1.80 | |
M. Adeline | FRA | 21 | 1.80 | |
M. Diop | SEN | 25 | 1.82 | |
M. Ifnaoui | FRA | 27 | 1.78 | |
R. Murcy | FRA | 19 | - | |
X. Chavalerin | FRA | 34 | 1.79 | |
| DELANTEROS | ||||
A. Diakité | FRA | 20 | - | |
A. Nade | FRA | 18 | - | |
A. Ouzenadji | FRA | 18 | - | |
E. Odede | NGA | 18 | - | |
I. Traoré | FRA | 19 | - | |
J. Assoumou | CIV | 23 | 1.82 | |
M. Detourbet | FRA | 18 | - | |
M. El Idrissy | FRA | 26 | 1.81 | |
R. Ripart | FRA | 32 | 1.81 | |
T. Bentayeb | MAR | 23 | 1.80 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
M. Bradja | ALG | 55 | 1.75 | |
S. Dumont | FRA | 43 | 1.83 | |

