Cuartos de final. Así quedó conformada la final del ATP Finals de Turín 2025

TSC
Serbia| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 3-1 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
I. Pantelin | SRB | 18 | - | |
N. Jorgić | SRB | 37 | - | |
N. Simić | SRB | 28 | - | |
| DEFENSORES | ||||
B. Dimoski | MKD | 23 | 1.76 | |
B. Roux | FRA | 25 | 1.90 | |
L. Capan | CRO | 30 | 1.84 | |
M. Degenek | AUS | 31 | 1.85 | |
M. Popović | SRB | 18 | - | |
N. Petrović | SRB | 33 | 1.76 | |
S. Urošević | SRB | 31 | 1.83 | |
Stefan Jovanović | SRB | 31 | 1.78 | |
V. Krstić | SRB | 22 | 1.84 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Petrović | SRB | 19 | - | |
A. Stančić | SRB | 19 | - | |
A. Todoroski | AUT | 26 | 1.74 | |
B. Jovičić | SRB | 32 | 1.79 | |
D. Trajkovic | SRB | 19 | - | |
M. Milosavić | SRB | 21 | - | |
M. Rádin | SRB | 34 | 1.73 | |
S. Mezei | HUN | 25 | - | |
S. Mladenović | SRB | 18 | 1.80 | |
S. Singh | NZL | 26 | 1.80 | |
S. Tomović | SRB | 17 | - | |
| DELANTEROS | ||||
B. Petrović | SRB | 20 | 1.82 | |
D. Savič | SRB | 24 | 1.73 | |
N. Pivnicki | SRB | 18 | - | |
P. Mboungou | CGO | 25 | 1.70 | |
Saša Jovanović | SRB | 33 | 1.76 | |
T. Conraad | SUR | 28 | 1.81 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
L. Pavlovic | SRB | 34 | - | |
M. Vasić | SRB | 42 | - | |
N. Miljanović | SRB | 37 | 1.89 | |


