Para agendar. Horarios de los partidos de la selección argentina vs. Argelia, Austria y Jordania, por el Mundial 2026

UCV
Venezuela| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| V | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() |
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 2-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 0-3 | L | ![]() | ![]() | |
| 3-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 3-1 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
C. González | VEN | 26 | 1.75 | |
D. Ochoa | VEN | 19 | 1.85 | |
G. Schiavone | VEN | 32 | 1.86 | |
L. Morales | ARG | 26 | 1.87 | |
| DEFENSORES | ||||
A. Martínez | VEN | 32 | 1.87 | |
A. Simarra | COL | 25 | 1.90 | |
D. Carrillo | VEN | 30 | 1.75 | |
J. Hernández | VEN | 19 | - | |
K. Jimenez | VEN | 17 | 1.77 | |
K. Silva | VEN | 32 | 1.83 | |
M. Ruiz | VEN | 22 | 1.69 | |
R. Davis | VEN | 18 | 1.78 | |
R. Ramírez | VEN | 30 | 1.83 | |
S. Salcedo | VEN | 18 | 1.70 | |
W. Velásquez | VEN | 29 | 1.87 | |
Y. Cumana | VEN | 29 | 1.76 | |
Y. Hernández | VEN | 28 | 1.73 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. González | PAN | 31 | 1.76 | |
A. Luque | VEN | 17 | - | |
C. Cermeño | VEN | 30 | 1.71 | |
C. Morales | VEN | 20 | - | |
D. Peña | VEN | 17 | - | |
F. Solé | ARG | 29 | 1.75 | |
G. Romero | VEN | - | - | - |
J. Araujo | VEN | 16 | 1.66 | |
J. López | VEN | 21 | 1.70 | |
K. Guzman | VEN | 16 | 1.61 | |
K. Mendoza | VEN | 22 | 1.72 | |
V. Rodríguez | VEN | 31 | 1.77 | |
| DELANTEROS | ||||
A. Granko | VEN | 17 | 1.64 | |
C. Andrade | VEN | 18 | 1.81 | |
C. Cobeña | VEN | 17 | - | |
C. Colmenares | VEN | 18 | 1.70 | |
C. Díaz | VEN | 19 | 1.73 | |
C. Ortíz | VEN | 39 | 1.79 | |
C. Romero | VEN | 20 | 1.70 | |
D. De Sousa | VEN | 22 | 1.82 | |
J. Bolívar | VEN | 24 | 1.76 | |
J. Cuesta | COL | 24 | 1.76 | |
J. Zapata | COL | 32 | 1.67 | |
R. Sarli | VEN | 22 | 1.90 | |
S. Sosa | VEN | 26 | 1.76 | |
Y. Berroterán | VEN | 18 | 1.83 | |
Y. Murillo | VEN | 28 | 1.83 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
D. Sasso | VEN | 43 | - | |
D. Usón | VEN | 33 | - | |
D. Valdez | VEN | 42 | 1.89 | |
L. De Oliveira | VEN | 42 | - | |




