Con "Pack Fútbol". River vs. Lanús: por dónde pasan el partido y qué canal lo transmite en vivo

Villa Española
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
| URU | 21 | -Sin dato | ||
| URU | 35 | 1.85 | ||
| DEFENSORES | ||||
| URU | 38 | 1.86 | ||
| URU | 29 | 1.87 | ||
| URU | 25 | 1.84 | ||
| URU | 37 | 1.87 | ||
| URU | 28 | 1.77 | ||
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
| URU | 25 | 1.68 | ||
| COL | 25 | 1.69 | ||
| CUERPO TECNICO | ||||
| URU | 71 | -Sin dato | ||
Salidas
| DESCRIPCIÓN | EDAD | NAC | Club origen | TIPO | CONTRATO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. AlfonsoDefensor | 24 | VentaVenta | -Sin dato |


