Para agendar. Partidos de hoy, jueves 6 de agosto: horario y por dónde ver en vivo online

Wrexham
Gales| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| V | ![]() | ![]() |
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 2-4 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-0 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
| NGA | 24 | 1.98 | ||
| ING | 29 | 1.88 | ||
| GAL | 33 | 1.91 | ||
| DEFENSORES | ||||
| ING | 21 | - | ||
| ING | 33 | 1.85 | ||
| ING | 22 | 1.85 | ||
| ESC | 30 | 1.88 | ||
| ING | 23 | 1.78 | ||
| ING | 31 | 1.88 | ||
| ING | 25 | 1.87 | ||
| NZL | 25 | 1.82 | ||
| ING | 23 | 1.91 | ||
| KEN | 29 | 1.78 | ||
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
| ING | 19 | - | ||
| ING | 28 | 1.85 | ||
| ING | 31 | 1.80 | ||
| ING | 28 | 1.85 | ||
| ING | 25 | 1.77 | ||
| GAL | 20 | - | ||
| ING | 32 | 1.75 | ||
| ING | 27 | 1.73 | ||
| ING | 35 | 1.81 | ||
| ING | 29 | 1.70 | ||
| ING | 26 | 1.80 | ||
| ING | 25 | 1.80 | ||
| ING | 23 | 1.81 | ||
| DELANTEROS | ||||
| JAM | 21 | - | ||
| ING | 28 | 1.80 | ||
| GAL | 33 | 1.96 | ||
| GAL | 28 | 1.78 | ||
| ESC | 29 | 1.88 | ||
| ING | 28 | 1.81 | ||
| CUERPO TECNICO | ||||
P. Parkinson | ING | 58 | 1.78 | |
Incorporaciones
| DESCRIPCIÓN | EDAD | NAC | Club origen | VALOR | TIPO | CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D. ImrayDefensor | 23 | €5.9M | CompraCompra | 29/07/2026 | ||
| I. KaboréDefensor | 25 | - | PréstamoPrést. | 01/09/2025 30/06/2026 | ||
| N. BroadheadDelantero | 28 | - | CompraCompra | 14/08/2025 | ||
| C. CoadyDefensor | 33 | €2.3M | CompraCompra | 01/08/2025 29/01/2026 | ||
| L. O'BrienMediocampista | 27 | €3.5M | CompraCompra | 24/07/2025 | ||
| L. CacaceDefensor | 25 | €2.5M | CompraCompra | 18/07/2025 | ||
| D. WardArquero | 33 | - | LibreLibre | 01/07/2025 | ||
| J. RodríguezDelantero | 37 | - | CompraCompra | 31/01/2025 30/06/2026 | ||
| L. BruntDefensor | 25 | - | CompraCompra | 02/07/2024 | ||
| A. OkonkwoArquero | 24 | - | LibreLibre | 01/07/2024 |
Salidas
| DESCRIPCIÓN | EDAD | NAC | Club origen | VALOR | TIPO | CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J. McCleanDefensor | 37 | - | LibreLibre | 17/01/2026 | ||
| I. KaboréDefensor | 25 | - | Fin de préstamoF. Prést. | 01/07/2026 |




















