Dominic Hyam

#5

Detalles del jugador
- WrexhamEquipo
- DefensorPosición
- #5N° Camiseta
- JugadorTipo
- Día de nacimiento20 de diciembre de 1995 (30)
- NacionalidadEscocia
- Segunda nacionalidadInglaterra
- Lugar de nacimientoLeuchars
- Altura1,88 m
- Peso70 kg
- Pie hábilDerecho
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wrexham FC | 25/26 | 43 | 3922 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||
| Blackburn Rovers FC | 22/25 | 136 | 11742 | 4 | 4 | 14 | 1 | ||
![]() | Blackburn Rovers Under 21 | 2023 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Coventry City FC | 17/22 | 192 | 16867 | 9 | 1 | 14 | 0 | ||
![]() | Aldershot Town FC | 2017 | 3 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Reading Under 23 | 16/17 | 9 | 657 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
![]() | Portsmouth FC | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Dagenham & Redbridge FC | 2016 | 16 | 1348 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Basingstoke Town FC | 15/16 | 5 | 450 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Hemel Hempstead Town FC | 2015 | 14 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Reading FC | 2014 | - | - | - | - | - | - |













