:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/lanacionar/X7AU26QM45GXFMUMBCHZPYEKPI.jpg)
Segunda jornada. A qué hora juegan Leonas y Leones vs. Países Bajos, por el partido 1 de la FIH Pro League 2023-2024
Sábado 9 de Diciembre | ||||
---|---|---|---|---|
18:00 | ![]() | - | ![]() | Ficha |
22:00 | ![]() | - | ![]() | Ficha |
# | Equipo | PtsPuntos | PJPartidos | Goles |
---|---|---|---|---|
JGEP | DIFFC | |||
1 | ![]() Huracán | 26 | 14824 | +81911 |
2 | ![]() River Plate | 24 | 14734 | +82416 |
3 | ![]() Banfield | 23 | 14653 | +5116 |
4 | ![]() Rosario Central | 23 | 14653 | +41713 |
5 | ![]() Independiente | 23 | 14653 | +41511 |
6 | ![]() Vélez Sarsfield | 22 | 14644 | +31714 |
7 | ![]() Instituto | 20 | 14482 | +4117 |
8 | ![]() Colón | 20 | 14626 | +21917 |
9 | ![]() Talleres de Córdoba | 17 | 14455 | 01515 |
10 | ![]() Atlético Tucumán | 17 | 14455 | -3912 |
Sábado 9 de Diciembre | ||||
---|---|---|---|---|
18:00 | ![]() | - | ![]() | Ficha |
22:00 | ![]() | - | ![]() | Ficha |
# | Jugador | Equipo | GGoles | PJ | G/P |
---|---|---|---|---|---|
1 | L. Gondou | ![]() | 9 | 13 | 0.69 |
2 | L. Passerini | ![]() | 9 | 14 | 0.64 |
3 | M. Merentiel | ![]() | 7 | 8 | 0.88 |
4 | A. Bareiro | ![]() | 7 | 12 | 0.58 |
5 | M. Borja | ![]() | 6 | 12 | 0.50 |
Segunda jornada. A qué hora juegan Leonas y Leones vs. Países Bajos, por el partido 1 de la FIH Pro League 2023-2024
Al detalle. Dónde se juega la Copa América 2024: las sedes y todo lo que hay que saber
En San Nicolás. Cuándo juega Godoy Cruz vs. Platense, por las semifinales de la Copa de la Liga 2023