En Córdoba. Cuándo juega Talleres vs. Newell's, por la Liga Profesional 2024: día, hora y TV
Copa Libertadores 2024
Finalizado | |
---|---|
Atlético MG | 1 |
Botafogo | 3 |
# | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC | ÚLTIMOS 6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC | ÚLTIMOS 6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC | ÚLTIMOS 6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC | ÚLTIMOS 6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC | ÚLTIMOS 6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC | ÚLTIMOS 6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC | ÚLTIMOS 6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC | ÚLTIMOS 6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos de la jornada Final
Sábado 30 de Noviembre | ||||
---|---|---|---|---|
Finalizado | Atlético MG | 1-3 | Botafogo | Ficha |
# | JUGADOR | Goles | PJ | G/P |
---|---|---|---|---|
1 | Júnior Santos | 10 | 11 | 0.91 |
2 | Paulinho | 7 | 12 | 0.58 |
3 | M. Borja | 6 | 11 | 0.55 |
4 | M. Silvera | 6 | 12 | 0.50 |
5 | Francisco da Costa | 5 | 6 | 0.83 |
6 | Pedro | 5 | 6 | 0.83 |
7 | J. Calleri | 5 | 8 | 0.63 |
8 | M. Cauteruccio | 4 | 2 | 2.00 |
9 | A. Módica | 4 | 4 | 1.00 |
10 | D. Duarte | 4 | 5 | 0.80 |